|
Getriebe - THM 180
Das Getriebetypschild befindet sich auf der linken Seite am Getriebegehäuse.
a = Alphacode
b = Kalibrierungscode
c = Seriennummer
| Gang | Übersetzung |
| 1. | 2,40 |
| 2. | 1,48 |
| 3. | 1,00 |
| R | 1,92 |
| Eigenschaften | hydraulische Steuerung; THM 180 C = mit Wandlerkupplung |
| Gewicht | |
| Ölfüllmenge | Wechsel ca. 2,5 Liter |
| Getriebeöl | |
| Modell | Motor | Alphacode | Kalibrierung |
| Admiral B | noch keine Daten vorhanden |
| Ascona A |
| Ascona B | 16N, 16S, A16S, 19N | OH | C5, A13 |
| 19N, 19S, S19S | OG | C5, A12 |
| 20E, S20E | NA | A19, A40, A58 |
| 20N, 20S, S20S | OT | A14, A21, A42 |
| 20D | OM | A28 |
| Commodore A | noch keine Daten vorhanden |
| Commodore B |
| Commodore C | 25E, S25E | RT | A43, A48, A49, A59 |
| 25S | OP GNr. - 1479400 | A15 |
NK GNr. 1479401 - | A33 |
| Diplomat B | noch keine Daten vorhanden |
| GT |
| Kadett C |
| Kapitän B |
| Manta A |
| Manta B | 18S | RD | A44, A57 |
| 20E, S20E | NA | A19, A40, A58 |
| 19E, 20S, S20S | OT | A21, A42, A54 |
| Monza | 20E (THM 180 C) | TU | A68 |
| 22E, S22E | RU | A75 |
25E, S25E FNr. - D1003806 | RT | A43, A48 |
25E, S25E FNr. D1003807 - | RT | A59 |
| 28H | OQ | A25, A41 |
30E FNr. - D1003806 | NC | A27, A31, A37 |
30E FNr. D1003807 - | NC | A72 |
30E heiße Länder | TS | ? |
| 30H | NE | A32, A36 |
S30E FNr. - D1003806 | NF | A30, A38 |
S30E FNr. D1003807 - | NF | A52 |
| Rekord C | noch keine Daten vorhanden |
| Rekord D |
| Rekord E | 17N, 19N | OH | A13 |
| 18S (THM 180 C) | TE | A50 |
| C18NV (THM 180 C) | UF | A81 |
| S18S (THM 180 C) | UE | A50, A71 |
| 19N | OH | A13, A53 |
20E FNr. - D1000028 | NA | A19, A40, A58 |
20E (THM 180 C) FNr. D1000029 - | TG | A52 |
20N, 20S, S20S 20S, S20S bis FNr. D1000028 | OT | A14, A21, A42, A54 |
20S (THM 180 C) FNr. D1000029 - | TF | A51, A64 |
S20S (THM 180 C) FNr. D1000029 - | TR | A63 |
| 22E (THM 180 C) | RU | A75 |
| 20D, 21D | OM | A11, A28 |
23D MNr. - 23D-0133704 | NM | A26, A55 |
23D (THM 180 C) MNr. 23D-0133705 - | SN | A60, A76 |
| Senator A | 20E (THM 180 C) | TU | A68 |
| 22E, S22E | RU | A75 |
| 25E, S25E | RT | A43, A48, A59 |
| 28H | OQ | A25, A41 |
| 30E | NC | A27, A31, A37, A46, A56, A70, A72 |
30E heiße Länder | TS | ? |
| 30H | NE | A32, A36, A47 |
| S30E | NF | A30, A38, A62 |
Letzte Änderung: 29.07.2010 |