|
Getriebe - THM 125
| Gang | Übersetzung |
| RPO-Code | M40 |
| 1. | 2,84 |
| 2. | 1,60 |
| 3. | 1,00 |
| R | 2,07 |
| Eigenschaften | hydraulische Steuerung, Wandlerkupplung |
| Gewicht | |
| Ölfüllmenge | gesamt ca. 9,0 Liter Wechsel ca. 6,3 Liter |
| Getriebeöl | |
| Modell | Motor | Anfahrwandlung | Achsantrieb | Alphacode |
| Ascona C | 13S, A13S, S13S | 2,5 | 3,74 | EK, ab MJ86 JK |
| 16NV, A16NV | 2,0, ab MJ86 2,5 | 3,74 | EB, ab MJ86 JB |
| 16SH, 16SV, A16SH, S16SH | 2,0 | 3,33, ab MJ85 3,43 | EC, EQ, ab MJ86 JR, TB |
| C16LZ, C16NZ, E16NZ | 2,5 | 3,43 | TA |
| 18E, 18SE, S18E | 2,0, ab MJ86 2,5 | 3,33, ab MJ85 3,43 | EJ, ab MJ86 JJ, JU |
| C18NE | 2,5 | 3,43 | RD |
| E18NV, S18NV | 2,5 | 3,43 | JA |
| 20NE, C20NE, C20NEF | 2,35 | 3,33 | RB, RC |
| 16D, 16DA | 2,4 | 3,74 | EP, ab MJ86 JP |
| Kadett D | 13N, S13N | 2,4 | 3,74 | EF |
| 13S, A13S | 2,4 | 3,74 | EA, EK |
| 16SH, S16SH | 2,0 | 3,33 | EC, EQ |
| 18E | 2,0 | 3,33 | EJ |
| 16D | 2,4 | 3,74 | EP |
| Kadett E | 13N, 13NB, S13N | 2,5 | 3,74 | EF, ab MJ86 JF |
| 13S, A13S, S13S | 2,5 | 3,74 | EK, ab MJ86 JK |
| C13N | 2,4 | 3,74 | RA |
| 14NV | 2,5 | 3,43 | TH |
| 16SV | 2,5 | 3,43 | ER, ab MJ86 JR, TB |
| C16LZ, C16NZ, E16NZ | 2,5 | 3,43 | TA |
| 18E, 18SE | 2,0; ab MJ86 2,5 | 3,33; ab MJ85 3,43 | EJ, ab MJ86 JJ, JU |
| E18NV, S18NV | 2,5 | 3,43 | JA |
| C18NE, C18NT | 2,5 | 3,43 | EH, ab MJ86 RD |
| 20NE, C20NE | 2,35 | 3,33 | RB, RC |
| 16D, 16DA, 17D, 17DR | 2,4 | 3,74 | EP, ab MJ86 JP, JY |
Letzte Änderung: 19.11.2006 |