Bordcomputer Bosch
Allgemeines
Von den Bordcomputern der ersten Serie gibt es zwei verschiedene Varianten.
Die Bordcomputer der ersten Serie sind generell von Siemens und haben ihre Bedienschalter unter dem Display integriert. Nur die BC vom Senator A und Monza als Linkslenker bilden eine Ausnahme. Deren BC ist von Bosch und hat einen externen Bedienschalter in der Mittelkonsole. Die Technik ist aber trotzdem ähnlich.
Weitere erklärende Worte zum Bordcomputer wie Kodierung und Fehlerbehebung wird es demnächst hier geben.
Senator A und Monza (Linkslenkung)
bis Modelljahr 1984
GM-Teilenummer Bosch-Teilenummer | Motor | Jetronic/ Druck in bar | Motor-Codierleitung Pin 3 verbunden mit | Wegdrehzahl | Wegdrehzahl-Codierleitung Pin 9 verbunden mit | Varianten-Code im Bordcomputer nach Codierung im Stecker |
blauer Leitung Pin 19 | roter Leitung Pin 18 | grüner Leitung Pin 17 | schwarzer Leitung Pin 8 | weißer Leitung Pin 10 | Senator | Monza |
90148629 0263001002 | 25E | L 2,5 | X | O | X | 694 | O | X | 1037 | 1029 |
90148630 | 30E | L 3,0 | X | O | O | 694 | O | X | 1033 | 1025 |
90148654 | 20E | LE 2,5 | O | X | X | 694 | O | X | 1038 | 1030 |
90148808 | 30E | LE 3,0 | - | - | - | 694 | O | X | 1037 | 1029 |
90148948 | 30E | LE 3,0 | - | - | - | 605 | X | O | 0520 | 0512 |
90148949 | 30E | L 3,0 | X | O | O | 605 | X | O | 0521 | 0513 |
Modelljahre 1984 und 1985
Bordcomputer | Motor | Jetronic/ Druck in bar | Wegdrehzahl | Varianten-Code im Bordcomputer |
Senator | Monza |
90148950 0263001004 | 25E | L 2,5 | 694 | 0013 | 0005 |
90148951 0263001012 | 30E | LE 3,0 | 605 oder 694 | 0008 | 0000 |
90148952 | 20E | LE 2,5 | 605 oder 694 | 0014 | 0006 |
90149478 | 30E | L 3,0 | 605 oder 694 | 0009 | 0001 |
90192887 0263001020 | 22E | LE 2,5 | 694 oder 700 | 0014 | 0006 |
90192887 | 25E | LE 2,5 | 694 oder 700 | 0012 | 0004 |
90192887 | 30E | LE 3,0 | 694 | 0008 | 0000 |
Wegstreckenfrequenzgeber in der Übersicht
Alphacode | Teilenummer | Impulse/Umdrehung | Verwendung | Typ |
AA | 90 148 828 | 6 | Ascona C, Calibra, Corsa A, Kadett D/E, Rekord E, Vectra A | 1 |
AB | 90 148 829 | 7 | Monza, Rekord E, Senator A | 1 |
AC | 90 149 078 | 8 | Ascona C | 1 |
AD | 90 149 079 | 10 | Kadett D/E | 1 |
AE | 90 149 080 | 13 | Ascona C | 1 |
AF | 90 149 081, 90 009 089 | 15 | Ascona C | 1 |
AG | 90 149 082 | 16 | Kadett D/E | 1 |
AH | 90 149 083 | 6 | Kadett E, Monza, Senator A | 2 |
AJ | 90 149 084 | 7 | Kadett E, Monza, Senator A | 2 |
AK | 90 185 189 | 16 | Kadett E | 2 |
AN | 90 247 335 | 9 | Omega A | 2 |
AP | 90 247 336 | 8 | Omega A, Senator B | 2 |
AX | 90 277 289 | 8 | Senator B | 2 |
AY | 90 320 053 | 2 | Astra F, Kadett E, Vectra A | 1 |
AZ | 90 277 439 | 8 | Senator B | 2 |
BA | 90 336 076 | 8 | Senator B | 2 |
BB | 90 337 601 | 8 | Omega A, Senator B | 2 |
BC | 90 377 975 | 8 | Omega A | 2 |
BD | 90 377 976 | 8 | Omega A | 2 |
BE | 90 378 057 | 9 | Omega A | ? |
Typ 1 = Abgriff des Wegsignals an der weiterhin vorhandenen Tachowelle
Typ 2 = Ersatz der Tachowelle
Die Liste gibt alle jemals verwendeten Geber an. Einige wurden z.B. nur für die Motorsteuerung benutzt.
Letzte Änderung: 23.09.2009 |