Getriebe - 9T45, 9T50
Getriebe | Übersetzung |
9T45 | 9T50 |
RPO-Code | MI7 | M3D |
1. Gang | 4,689 | |
2. Gang | 3,306 | |
3. Gang | 3,012 | |
4. Gang | 2,446 | |
5. Gang | 1,923 | |
6. Gang | 1,446 | |
7. Gang | 1,000 | |
8. Gang | 0,747 | |
9. Gang | 0,617 | |
Rückwärtsgang | 2,960 | |
Eigenschaften | Neutralschaltung, Automatik- oder Tiptronic-Modus, Wandlerkupplung |
start-stop-fähig |
max. übertragbares Drehmoment | Benziner 175 Nm Diesel 200 Nm | |
Gewicht | gefüllt ca. 96,0 kg | |
Ölfüllmenge | gesamt ca. 8,8 l/ Wechsel ca. ? l | |
Getriebeöl | Dexron VI |
Modell (Datenstand) | Motor | Getriebvariante (RPO-Code) | Achsantrieb (RPO-Code) | Alphacode |
Astra K |
F15DVH LXD |
9T45 MI7 |
2,89 FXK |
|
Insignia B |
F20SHL
|
9T50 M3D |
2,89 FXK |
|
Letzte Änderung: 01.10.2020 |
|