|
Ausstattungscodes 0 - 9
| $01 | ausgen. Schiebedach |
| $02 | ausgen. Systemüberwachung |
| $03 | ausgen. Diebstahlwarnanlage |
| $04 | ausgen Airbag |
| $05 | ausgen. Klimaanlage |
| $06 | automatisches Getriebe |
| $07 | ausgen. ABS |
| $08 | ausgen. Hilfskraftlenkung |
| $21 | für Schiebedach |
| $22 | für Systemüberwachung |
| $23 | für Diebstahlwarnanlage |
| $24 | für Airbag |
| $25 | in Verb. mit Klimaanlage |
| $26 | Schaltgetriebe |
| $27 | in Verb. mit ABS |
| $28 | in Verb. mit Hilfskraftlenkung |
| $30 | kein Ländercode |
| $31 | andere Länder |
| 119 | Sicherheitsgurtfarbe, Schattengrau |
| 11P | Rad, weiß |
| 12E | Innenausstattung, Leder, grau |
| 14B | Innenraum, hellgrau (Classic) |
| 14C | Innenraum, hellgrau (Circus); Polsterkombination, grau/Husky |
| 14I | Innenausstattung, hellgrau |
| 16B | Polsterkombination, Odyssee, dunkelgrau |
| 16I | Innenraum, grau |
| 16O | Innenraum, grau |
| 17T | Dachverkleidung, Starsilber III |
| 17X | Innenausstattung, Anthrazit |
| 17Y | Türverkleidung, Anthrazit |
| 18C | Polsterkombination, Anthrazit, dunkel |
| 18X | Innenausstattung, Anthrazit, dunkel |
| 18Y | Türverkleidung, Anthrazit, dunkel |
| 19B | Polsterkombination, Anthrazit/Sunset |
| 19C | Polsterkombination, Ebony/Malibu |
| 19D | Polsterkombination, Ebony/Pascal |
| 19I | Innenraum, Ebony |
| 1SA | Satz schlechter Straßenzustand |
| 1SB | Satz Wasser |
| 1SC | Satz warme Klimazone |
| 1SD | Satz kalte Klimazonen |
| 1SE | Satz Staubschutz |
| 1SF | Sandpaket |
| 1SG | Höhenausgleichsatz |
| 20A | Farbstreifen, Beschriftung, blau |
| 20I | Innenraum, blau |
| 20P | Rad, Baltikblau |
| 20S | Nahtfarbe, Starsilber |
| 20T | Dachverkleidung, blau |
| 20X | Innenausstattung, blau |
| 20Y | Türverkleidung, blau |
| 21A | Farbstreifen, Beschriftung, Meritblau |
| 21S | Nahtfarbe, Indischrot |
| 21Y | Türverkleidung, Korsikablau |
| 22F | Lenkradfarbe, rot |
| 22S | Nahtfarbe, Ziegelrot |
| 22X | Innenausstattung, Indischrot |
| 22Y | Türverkleidung, Indischrot |
| 23F | Lenkradfarbe, schwarz |
| 23I | Innenraum, orange |
| 23S | Nahtfarbe, Kaschmir |
| 23X | Innenausstattung, orange |
| 23Y | Türverkleidung, orange |
| 249 | Sicherheitsgurtfarbe, rot |
| 24F | Lenkradfarbe, grau |
| 25A | Farbstreifen, Beschriftung, türkis |
| 25F | Lenkradfarbe, Bronze |
| 26F | Lenkradfarbe, Stahlgrau |
| 26S | Nahtfarbe, Stahlgrau |
| 26X | Innenausstattung, Stahlgrau |
| 26Y | Türverkleidung, Stahlgrau |
| 27F | Lenkradfarbe, orange |
| 27S | Nahtfarbe, Ultrablau |
| 27X | Innenausstattung, Ultrablau |
| 27Y | Türverkleidung, Ultrablau |
| 28X | Innenausstattung, Ultrablau/Anthrazit |
| 29S | Nahtfarbe, Silbergrau |
| 2F1 | Radio, R 100 |
| 2F2 | Radio, CAR 300 |
| 2F3 | Radio, CAR 400 |
| 2F4 | Radio, CDR 500 |
| 2F5 | Radio, Typ 596 |
| 2F6 | Radio/Kassettenspieler |
| 2F7 | CD-Wechsler |
| 2F8 | Radio, AC 842 |
| 2F9 | Radio, SC 305 |
| 2G0 | Zusatzausstattung für Singapur |
| 2G1 | Zusatzausstattung für Israel |
| 2G3 | für Ägypten |
| 2G4 | 4x4 |
| 2G5 | für Kanada |
| 2G6 | Beschriftung, GT |
| 2G7 | Radio, Kassette |
| 2G8 | Radio, Kassette, CD-Wechsler |
| 2G9 | Radio, Kassette, CD-Wechsler |
| 2H0 | C18SEL, Z18XER |
| 2H1 | 16SV |
| 2H2 | C18XEL |
| 2H3 | Benzinmotor, 14 |
| 2H4 | 20SEH, 20SER |
| 2H5 | Benzinmotor, 16 |
| 2H6 | C14NZ, X14NZ, X14SZ |
| 2H7 | 17D, X17D |
| 2H8 | X17DTL |
| 2H9 | X18XE1, Z18XE |
| 2J0 | Bodenbelag innen, einfach |
| 2J1 | Bodenbelag innen, Standard |
| 2J2 | Bodenbelag innen, Sport |
| 2J3 | Bodenbelag innen, Luxus |
| 2J4 | Bodenbelag innen, Super, beige |
| 2J5 | Bodenbelag innen, Super Luxus |
| 2J6 | Bodenbelag innen, Ultra Luxus |
| 2J7 | Bodenbelag innen, Kampagne |
| 2J8 | Bodenbelag innen, Kampagne |
| 2J9 | Bodenbelag innen, Sport, Variante 1 |
| 319 | Sicherheitsgurtfarbe, Kaschmir |
| 31F | Lenkrad, Mattchrom |
| 31X | Innenausstattung, Titan/Anthrazit |
| 329 | Sicherheitsgurtfarbe, Stahlgrau |
| 32F | Lenkradfarbe, Silber |
| 32S | Nahtfarbe, beige |
| 32T | Dachverkleidung, blau |
| 33F | Lenkrad, Platin |
| 349 | Sicherheitsgurtfarbe, blau |
| 359 | Sicherheitsgurtfarbe, beige |
| 35F | Lenkradfarbe, Starsilber |
| 379 | Sicherheitsgurtfarbe, Orange |
| 39F | Lenkradfarbe, Anthrazit |
| 3B9 | Sicherheitsgurtfarbe, Kaschmir |
| 3D9 | Sicherheitsgurtfarbe, Panoramablau |
| 3F9 | Sicherheitsgurtfarbe, rot |
| 3H9 | Sicherheitsgurtfarbe, Stahlgrau |
| 3J9 | Sicherheitsgurtfarbe, Lila |
| 3K9 | Sicherheitsgurtfarbe, Papyrus |
| 40I | Innenraum, grün |
| 40T | Dachverkleidung, grün |
| 40X | Innenausstattung, grün |
| 40Y | Türverkleidung, farbig |
| 42B | Polsterkombination, gürn/blau |
| 42C | Polsterkombination, grün/Atlantis |
| 42I | Innenraum, grün/blau |
| 42N | Polsterkombination, Kunstleder, grün/blau |
| 43B | Polsterkombination, Pioneer, dunkelgrau |
| 43I | Innenraum, dunkelgrau/Pioneer |
| 43X | Innenausstattung, Moosgrün |
| 43Y | Türverkleidung, Moosgrün |
| 442 | Polsterkombination, Leder, dunkelgrau |
| 44I | Innenraum, Leder, dunkelgrau |
| 459 | Sicherheitsgurtfarbe, Panoramablau |
| 45T | Dachverkleidung, grün |
| 45X | Innenraum, braun |
| 45Y | Türverkleidung, farbig |
| 479 | Sicherheitsgurtfarbe, Mintsilber |
| 50A | Farbstreifen, Beschriftung, gelb |
| 50I | Innenraum, gelb |
| 50P | Rad, Platin |
| 50X | Innenausstattung, gelb |
| 50Y | Türverkleidung, gelb |
| 52X | Innenraum, Panorama Blue |
| 52Y | Türverkleidung, Panoramablau |
| 53B | Polsterkombination, Roma, dunkelgrau |
| 53I | Innenraum, Roma, dunkelgrau |
| 53X | Innenausstattung, Signalrot |
| 53Y | Türverkleidung, Signalrot |
| 542 | Polsterkombination, Leder, braun |
| 54I | Innenraum, braun |
| 54X | Innenausstattung, Mintsilber |
| 54Y | Türverkleidung, Mintsilber |
| 55X | Innenausstattung, Brillantblau |
| 55Y | Türverkleidung, Brillantblau |
| 569 | Sicherheitsgurtfarbe, Platin |
| 57B | Polsterkombination, Nevis, dunkelgrau |
| 57F | Bodenmatten, beige |
| 57I | Innenraum, Nevis, dunkelgrau |
| 60I | Innenraum, beige |
| 60T | Dachverkleidung, beige |
| 60X | Innenausstattung, beige |
| 60Y | Türverkleidung, beige |
| 63E | Innenausstattung, Leder/gelbbraun |
| 65E | Farbstreifen, Beschriftung, braun |
| 65I | Innenraum, braun |
| 65X | Innenausstattung, braun |
| 65Y | Türverkleidung, braun |
| 68P | Rad, champagnerfarben |
| 6CT | Bolzen, selbstsichernd, Ersatzrad |
| 6CU | für Irland |
| 6CX | für Satz Chrom |
| 6DM | Batterie, 75D26R |
| 6DN | Batterie, 95D31R |
| 6DY | Unterbauschutz, hinten |
| 6FP | Radabdeckung, Isuzu |
| 6JX | Kapitänsitz |
| 6JZ | Schnellheizungssystem |
| 6MB | Farbstreifen |
| 6MK | Türspiegel, elektrisch betätigt und beheizbar, rechts und links |
| 6MZ | Katalysator Zsb. |
| 6NF | Türverriegelung, mit Fernbedienung |
| 6PL | Ladeluftkühler |
| 6PX | Schwellerabdeckblech |
| 6QQ | beheizbare Sitzbank |
| 6RC | verstellbare Scheinwerfer |
| 6SC | Polsterkombination, Moquette |
| 6SU | Abdeckung, Ersatzrad |
| 6SV | Schraubenfeder und Lenker, hinten, Aufhängung |
| 6TB | Sitz, Leder |
| 6UX | Radabdeckung, Silber |
| 6WG | Gepäckraumabdeckung |
| 6WH | Scheibenwischer, mit Intervallsystem |
| 6WJ | Wisch-/Waschanlage, Heckscheibe mit Intervallsystem |
| 6WL | Schmutzfänger |
| 6WM | Fußstütze, hinten |
| 6WP | Innenraumbeleuchtung, mit Ausschaltverzögerung |
| 6Y2 | Emblem, Climate |
| 6Y4 | Reifen-Reparatur-Set |
| 6YA | Schwellerabdeckblech, lackiert |
| 6YX | Heizung, Keramik |
| 6ZR | Radabdeckung, Aluminium |
| 70A | Farbstreifen, Beschriftung, rot |
| 70F | Bodenbelag, rot |
| 70I | Innenraum, rot |
| 70T | Dachverkleidung, rot |
| 70X | Innenausstattung, rot |
| 70Y | Türverkleidung, rot |
| 73T | Dachverkleidung, rot |
| 76P | Rad, purpurrot |
| 7BD | Zweifarblackierung |
| 7DW | Vordersitze, elektrisch, mit Armlehne |
| 7DX | Lautsprecher, 4 |
| 7EX | Shift on the fly |
| 7FA | Airbag-Beifahrer |
| 7FB | Innenausstattung, Holzeffekt |
| 7HQ | Satz Staubschutz |
| 7KC | Wegfahrsperre |
| 7KE | Zweifarblackierung |
| 7LG | Rahmen, Radio |
| 7MA | Satz Verbesserung der Innenausstattung |
| 7MD | zusätzliches Schalldämmungspaket |
| 7MW | zusätzliches Schalldämmungspaket |
| 7QL | Armaturentafel, Radio, Größe DIN 'E' |
| 7U2 | Hecktür mit breiter Öffnung |
| 7U4 | Hecktür mit breiter Öffnung, ohne Scheibe |
| 80A | Farbstreifen, Beschriftung, schwarz |
| 80I | Innenraum, schwarz |
| 80P | Rad, schwarz |
| 80T | Dachverkleidung, schwarz |
| 80X | Innenausstattung, schwarz |
| 80Y | Türverkleidung, schwarz |
| 81A | Farbstreifen, Beschriftung, anthrazit |
| 81B | Polsterkombination, anthrazit/Lloyd |
| 81C | Polsterkombination, anthrazit/Traffic |
| 81D | Polsterkombination, anthrazit/Circus |
| 81I | Innenraum, anthrazit |
| 81P | Rad, anthrazit |
| 82A | Farbstreifen, Beschriftung, grau |
| 82I | Innenraum, grau |
| 82T | Dachverkleidung, grau |
| 82X | Innenausstattung, grau |
| 82Y | Türverkleidung, grau |
| 83X | Innenausstattung, Ebenholz |
| 84X | Innenausstattung, Lichtgrau |
| 85A | Farbstreifen, Beschriftung, Silber |
| 85P | Rad, Silber |
| 91I | Innenraum, Schattengrau |
| 91X | Innenausstattung, Schattengrau |
| 91Y | Türverkleidung, Schattengrau |
| 92E | Polsterkombination, Leder/Pewter |
| 93C | Polsterkombination, Odyssee, dunkelgrau |
| 93D | Polsterkombination, Pioneer, dunkelgrau |
| 93E | Polsterkombination, Leder, dunkelgrau |
| 93F | Polsterkombination, Roma, dunkelgrau |
| 93G | Polsterkombination, Nevis, dunkelgrau |
| 93H | Polsterkombination, Forum, dunkelgrau |
| 93I | Innenausstattung, grau |
| 9Q2 | Beschriftung, N'joy, Tür |
| 9RH | Rad, 7J x 16 |
| 9RK | Rad, Leichtmetall, 7J x 16 |
| 9RN | Rad, Leichtmetall, 7J x 16 |
| 9UR | Rad, 6J x 16 |
| 9VE | verstärkter Halter, Kraftstoffeinfüllrohr |
Letzte Änderung: 8.2.2006 |
|