Bordcomputer Siemens
Allgemeines
Von den Bordcomputern der ersten Serie gibt es zwei verschiedene Varianten.
Die Bordcomputer der ersten Serie sind generell von Siemens und haben ihre Bedienschalter unter dem Display integriert. Nur die
BC vom Senator A und Monza als Linkslenker bilden eine Ausnahme. Deren BC ist von Bosch und hat einen externen Bedienschalter in der Mittelkonsole.
Die Technik ist ähnlich, aber es gibt eine spezielle Seite dafür: Wegstreckenfrequenzgeber in der Übersicht.
Im Gegensatz zum Nachfolger BC 2400 kann der Siemens-Bordcomputer nicht umprogrammiert werden. Es muss daher immer der zum Fahrzeug passende BC benutzt werden.
Prüfung der Bordcomputeranlage
Funktionsprüfung bei Zündung AUS
1. Es wird nur die Uhrzeit angezeigt.
Andere Funktionen lassen sich nicht einstellen. |
 |
Funktionsprüfung bei Zündung EIN, aber stehendem Motor
1. Ohne Anwahl einer anderen Funktion bleibt die Uhrzeit angezeigt, es sei denn,
die Reichweite ist < 50 km (< 30 m). in diesem fall kommt automatisch die reichweite blinkend zur anzeige.
2. Uhr stellen - siehe entsprechende Anweisungen.
3. Funktions Momentanverbrauch "L/h" ("gal/h") anwählen.
Anzeige: 0,0 L/h (0,0 gal/h) |
 |
4. Funktion Durchschnittsverbrauch "ø L/100km" (" m/gal") anwählen.
Starttaste drücken.
Anzeige: ---- ø L/100km
(--- ø m/gal)
Wird die Starttaste nicht gedrückt, erfolgt Anzeige des gefahrenen Durchschnittsverbrauchs. |
 |
5. Funktion Durchschnittsgeschwindigkeit "ø km/h" ("ø m/h") anwählen.
Starttaste drücken.
Anzeige: 0 ø km/h (0 ø m/h)
Wird die Starttaste nicht gedrückt, erfolgt Anzeige der gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeit. |
 |
6. Funktion Reichweite "km" ("m") anwählen.
Anzeige 0 bis ca. 1000 km
(0 bis ca. 600 m)
(entsprechend Tankinhalt und zuletzt gefahrenem Verbrauch) |
 |
7. Funktion Stoppuhr "min" anwählen.
Anzeige: beliebige Zeit |
 |
8. Funktion Außentemperatur "°C" ("°F") anwählen.
Anzeige: Temperatur in °C (°F)
Anzeigenbereich:
-35 °C bis +50 °C in 0,5 ° Abstufungen
(-28 °f bis +125 °F in 1 ° Abstufungen) |
 |
Funktionsprüfung bei laufendem Motor (Leerlaufdrehzahl, Fahrzeug fährt nicht)
1. Vorrangtaste drücken.
Anzeige: Uhrzeit wird angezeigt.
2. Funktion Momentanverbrauch "L/h" anwählen.
Anzeige: tatsächlicher Verbrauch in L/h.
3. Funktion Durchschnittsverbrauch "ø L/100 km" anwählen.
Starttaste drücken.
Anzeige: --- ø L/100 km
Wird die Starttaste nicht gedrückt, erfolgt Anzeige ders gefahrenen Durchschnittsverbrauchs.
4. Funktion Durchschnittsgeschwindigkeit "ø km/h" anwählen.
Starttaste drücken.
Anzeige: 0 ø km/h
Wird die Starttaste nicht gedrückt, erfolgt Anzeige der gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeit.
5. Funktion Reichweite "km" anwählen.
Anzeige: 0 bis ca. 1000 km (entsprechend Tankinhalt und Verbrauch)
6. Funktion Stoppuhr "min" anwählen.
Anzeige: beliebige Zeit
7. Funktion Außentemperatur "°C" anwählen.
Anzeige: -35 °C bis +50 °C in 0,5 ° Abstufungen
(entsprechend der Umgebungstemperatur)
Anmerkung
Können alle Funktionen angewählt werden, sind Bordcomputer, Bedienteil, Eingangssignale und Verbindungsleitungen in Ordnung.
Werden die gewählten Funktionen und Anzeigen nicht erreicht, so muss das externe System nach Arbeitsvorgang "Prüfung der Bordcomputeranlagen-Geber" überprüft werden. Defekte Teile sind zu ersetzen. |
[nach oben]
Ascona C
Bordcomputer | Gemischsystem | Abgleich Reichweite | Codierung |
Teilenummer (Produktion) | Teilenummer (Service) | km ± 5 | Meilen ± 3 | km ± 51 | Klemme 11 | Klemme 12 | Klemme 13 |
90 159 472 5WK7 006 | 90 172 960, 90 010 056 | Vergaser | 405 | - | - | X | X | - |
90 159 473 5WK7 005 | 90 172 550, 90 010 058 | LE-/LU-Jetronic | 2952 4053 | - | 405 | - | - | X |
90 159 474 | 90 172 961, 90 010 057 | Vergaser | - | 253 | - | X | X | - |
90 159 475 | 90 172 962, 90 010 059 | LE-/LU-Jetronic | - | 253 | - | - | - | X |
90 228 874 | 90 238 924, 90 010 058 | LE-/LU-Jetronic, Multec | 2952 4053 | - | 405 | - | - | X |
90 228 875 | 90 238 926, 90 010 058 | LE-/LU-Jetronic, Multec | 2952 4053 | - | 405 | - | - | X |
90 228 876 | 90 238 927, 90 010 059 | LE-/LU-Jetronic, Multec | - | 253 | - | - | - | X |
90 228 921 | 90 238 925, 90 010 059 | LE-/LU-Jetronic, Multec | - | 253 | - | - | - | X |
90 228 922 | 90 238 928, 90 010 056 | Vergaser | 405 | - | - | X | X | - |
90 228 923 | 90 238 929, 90 010 057 | Vergaser | - | 253 | - | X | X | - |
90 286 335 | 90 292 195, 90 273 765 | L3-Jetronic | - | 253 | - | - | - | X |
90 286 336 5WK7 311 | 90 292 197, 90 273 766 | Motronic ML4.1 | 405 | - | - | - | X | - |
90 286 337 | 90 292 198, 90 273 765 | Motronic ML4.1 | - | 253 | - | - | X | - |
90 286 342 | 90 292 196, 90 273 766 | L3-Jetronic | 405 | - | - | - | - | X |
90 286 351 | 90 292 200, 90 273 765 | Motronic ML4.1 | - | 253 | - | - | X | - |
90 286 352 5WK7 313 | 90 292 199, 90 273 766 | Motronic ML4.1 | 405 | - | - | - | X | - |
1 = Bordcomputer mit blauem bzw. rotem Punkt
2 = Bordcomputer mit rechteckigen Bedientasten
3 = Bordcomputer mit runden Bedientasten
Kabelsätze
Bordcomputer | Kabelsatz | Einschränkungen |
Teilenummer (Produktion) | Teilenummer (Service) | Teilenummer | Alphacode |
90 149 796 | 90 172 659, 90 010 58 | 90 149 998 | GD | bis Fgst-Nr. E1000104 |
90 192 770 | ? | ab Fgst-Nr. E1000105, bis Fgst-Nr. G1200848 |
90 246 718 | ? | ab Fgst-Nr. G1200849 |
90 149 797 | 90 172 660, 90 010 59 | 90 149 997 | GC | bis Fgst-Nr. E1000104 |
90 192 771 | ? | ab Fgst-Nr. E1000105 |
Wegstreckenfrequenzgeber außer Motor 18E
Getriebe | Reifen | Wegstreckenfrequenzgeber |
Schaltgetriebe | Automatikgetriebe | Code | Impulse/Umdrehung |
X | - | 155 R 13 165 R 13 185/70 R 13 185/65 R 14 195/60 R 14 | AC | 8 |
- | X | AE | 13 |
Wegstreckenfrequenzgeber mit Motor 18E
Getriebe | Reifen | Fahrgestell- nummer | Wegstreckenfrequenzgeber |
Schaltgetriebe | Automatikgetriebe | Code | Impulse/Umdrehung |
- | X | 155 R 13 165 R 13 185/70 R 13 185/65 R 14 195/60 R 14 | ab D1009479 bis E1000268 | AA | 6 |
X | - | bis D1009478 ab E1000269 | AC | 8 |
- | X | bis D1009478 ab E1000269 | AE | 13 |
X | - | ab D1009479 bis E1000268 | AF | 15 |
Steckerbelegung
Kontakt | Funktion | Kabelfarbe | Kabelsatzstecker |
1 | Masse | braun |
 |
2 | Dauerplus, Sicherung 4 | rot |
3 | Wegstrecken-Frequenzgeber | blau-rot |
4 | Durchflussmengenmesser (P15) (bei Vergasermotoren) | schwarz-gelb |
Relais Einspritzanlage, Klemme 30 (K36) (bei Einspritzmotoren) | schwarz-gelb |
5 | Kraftstoffmessgerät | blau-schwarz |
6 | Zündungsplus, Sicherung 6 | schwarz |
7 | Anlasser, Klemme 50 | schwarz-rot |
8 | Temperatursensor, Masse über Bordcomputer (P13) | blau |
9 | Temperatursensor, Signalleitung (P13) | blau-weiß |
10* | Beleuchtung, Zündungsplus | grau-grün, schwarz |
11 | Codierung | braun |
12 | Codierung | braun |
13 | Codierung | braun |
14 | nicht belegt | |
15 | nicht belegt | |
[nach oben]
Kadett D
Bordcomputer | Fahrzeug | Gemischsystem | Abgleich Reichweite | Codierung* | Wegstrecken- frequenzgeber |
Teilenummer (Produktion) | Teilenummer (Service) | km ± 5 | Meilen ± 3 | km ± 51 | Klemme 11 | Klemme 12 | Klemme 13 |
90 042 253 5WK7 014 | 90 177 004, 90 010 58 | Limousine | LE-Jetronic | 2552 2553 | - | 255 | - | X | X | AA oder AD |
90 042 254 | 90 177 005, 90 010 56 | Limousine | Vergaser | 255 | - |
- | X | X | X | AA oder AD |
255 | - | - | - | X | X | AG |
Caravan | 305 | - | - | X | - | X | AA oder AD |
305 | - | - | - | - | X | AG |
90 042 255 | 90 177 006, 90 010 59 | Limousine | LE-Jetronic | - | 160 | - | - | X | X | AA oder AD |
90 042 256 | 90 177 007, 90 010 57 | Limousine | Vergaser | - | 160 | - | X | X | X | AA oder AD |
- | 160 | - | - | X | X | AG |
Caravan | - | 160 | - | X | - | X | AA oder AD |
- | 160 | - | - | - | X | AG |
1 = Bordcomputer mit blauem bzw. rotem Punkt
2 = Bordcomputer mit rechteckigen Bedientasten
3 = Bordcomputer mit runden Bedientasten
* Codierung:
- kein Anschluss an Masse
X Anschluss an Masse
Kabelsätze
Bordcomputer | Kabelsatz |
Teilenummer (Produktion) | Teilenummer (Service) | Teilenummer | Alphacode |
90 042 253 | 90 177 004 | 90 041 861 | DK |
90 042 254 | 90 177 005 | 90 041 860 | DJ |
90 042 255 | 90 177 006 | 90 041 863 | DM |
90 042 256 | 90 177 007 | 90 041 862 | DL |
Wegstreckenfrequenzgeber
Getriebe | Reifen | Wegstreckenfrequenzgeber |
Schaltgetriebe | Automatikgetriebe | Code | Impulse/Umdrehung |
X | - | 145 R 13 155 R 13 175/70 R 13 185/60 R 14 | AA | 6 |
- | X | 155 R 13 165 R 13 175/70 R 13 | AD | 10 |
X | - | 165 R 13 175/65 R 13 | AG | 16 |
Steckerbelegung
Kontakt | Funktion | Kabelfarbe | Kabelsatzstecker |
1 | Masse | braun |  |
2 | Dauerplus, Sicherung 4 | rot |
3 | Wegstrecken-Frequenzgeber | blau-rot |
4 | Durchflussmengenmesser (P15) (bei Vergasermotoren) | schwarz-gelb |
Relais Einspritzanlage, Klemme 30 (K36) (bei Einspritzmotoren) | schwarz-gelb |
5 | Kraftstoffmessgerät | blau-schwarz |
6 | Zündungsplus, Sicherung 6 | schwarz |
7 | Anlasser, Klemme 50 | schwarz-rot |
8 | Temperatursensor, Masse über Bordcomputer (P13) | blau |
9 | Temperatursensor, Signalleitung (P13) | blau-weiß |
10* | Beleuchtung, Zündungsplus | grau-grün, schwarz |
11 | Codierung | braun |
12 | Codierung | braun |
13 | Codierung | braun |
14 | nicht belegt | |
15 | nicht belegt | |
[nach oben]
Kadett E
Bordcomputer | Getriebe | Reifen | Tankinhalt | Gemisch- system | Abgleich Reichweite | Codierung* |
Teilenummer (Produktion) | Teilenummer (Service) | MT | AT | Liter | km ±5 | Meilen ± 3 | km ± 51 | Klemme 11 | Klemme 12 | Klemme 13 | Codier- stecker2 |
90 185 130 | 90 203 353, 90 010 056 | X | - | 1 | 42 | Vergaser | 255 | - | - |
X | X | X | GW |
- | X | 2 | 42 | 255 | - | - | X | X | X | GW |
X | - | 3 | 42 | 255 | - | - | - | X | X | GX |
X | - | 1 | 50/52 | 305 | - | - | X | - | X | GY |
- | X | 2 | 50/52 | 305 | - | - | X | - | X | GY |
X | - | 3 | 50/52 | 305 | - | - | - | - | X | GZ |
90 185 131 5WK7 034 | 90 203 354, 90 010 058 | X | - | 4 | 42 | LE-/LU-Jetronic | 255 | - | 255 | - | X | X | GX |
X | - | 5 | 50/52 | 305 | - | 305 | X | - | X | GY |
- | X | 2 | 50/52 | 305 | - | 305 | X | - | X | GY |
X | - | 3 | 50/52 | 292 | - | 305 | X | X | - | ZQ |
90 185 132 | 90 203 355, 90 010 057 | X | - | 1 | 42 | Vergaser | - | 160 | - | X | X | X | GW |
- | X | 2 | 42 | - | 160 | - | X | X | X | GW |
X | - | 3 | 42 | - | 160 | - | - | X | X | GX |
X | - | 1 | 50/52 | - | 190 | - | X | - | X | GY |
- | X | 2 | 50/52 | - | 190 | - | X | - | X | GY |
X | - | 3 | 50/52 | - | 160 | - | - | - | X | GZ |
90 185 133 | 90 203 356, 90 010 059 | X | - | 4 | 42 | LE-/LU-Jetronic | - | 160 | - | - | X | X | GX |
X | - | 5 | 50/52 | - | 190 | - | X | - | X | GY |
- | X | 2 | 50/52 | - | 190 | - | X | - | X | GY |
x | - | 3 | 50/52 | - | 292 | - | X | X | - | ZQ |
90 240 492 | 90 248 815, 90 010 058 | X | - | 1 | 50/52 | LE-/LU-Jetronic, Multec | 292 | - | - | X | - | X | GY |
- | X | 2 | 50/52 | 292 | - | - | X | - | X | GY |
X | - | 3 | 50/52 | 292 | - | - | X | X | - | ZQ |
90 240 493 | 90 248 816, 90 010 059 | X | - | 1 | 50/52 | LE-/LU-Jetronic, Multec | - | 182 | - | X | - | X | GY |
- | X | 2 | 50/52 | - | 182 | - | X | - | X | GY |
X | - | 3 | 50/52 | - | 182 | - | X | X | - | ZQ |
90 242 429 | 90 292 191, 90 273 766 5WK7 320 | X | - | 4 | 50/52 | L3-Jetronic | 292 | - | - | - | X | X | GX |
90 242 430 | 90 292 192, 90 273 765 | X | - | 4 | 50/52 | L3-Jetronic | - | 182 | - | - | X | X | GX |
90 242 431 5WK7 317 oder 90 242 679 5WK7 322 | 90 273 766 | X | - | 185/60 R 14 | 50/52 | Motronic ML4.1 | 292 | - | - | X | - | - | ES |
X | - | 175/65 R 14 185/65 R 14 | 50/52 | 292 | - | - | - | - | - | -- |
- | X | 175/65 R 14 | 50/52 | 292 | - | - | X | - | - | ES |
90 242 432 oder 90 241 680 | 90 273 765 | X | - | 185/60 R 14 | 50/52 | Motronic ML4.1 | - | 182 | - | X | - | - | ES |
X | - | 175/65 R 14 185/65 R 14 | 50/52 | - | 182 | - | - | - | - | -- |
- | X | 175/65 R 14 | 50/52 | - | 182 | - | X | - | - | ES |
90 245 245 5WK7 346 | 90 297 559 | X | - | 185/65 R 14 | 50/52 | Motronic M2.5 | 292 | - | - | - | - | - | -- |
90 245 246 | 90 297 560 | X | - | 185/65 R 14 | 50/52 | Motronic M2.5 | - | 182 | - | - | - | - | -- |
1 = Bordcomputer mit blauem bzw. rotem Punkt
2 = Der Codiersteckeranschluss befindet sich, falls vorhanden, am Kabelsatz hinter dem Instrumentengehäuse.
* Codierung:
- kein Anschluss an Masse
X Anschluss an Masse
Reifen | Größe |
1 | 145 R 13 155 R 13 175/70 R 13 185/60 R 14 |
2 | 155 R 13 165 R 13 175/70 R 13 175/65 R 14 185/65 R 14 |
3 | 165 R 13 175/65 R 14 |
4 | 175/70 R 13 185/60 R 14 |
5 | 155 R 13 175/70 R 13 185/60 R 14 |
Wegstreckenfrequenzgeber
Getriebe | Reifen | LCD-Instrument | Wegstreckenfrequenzgeber |
Schaltgetriebe | Automatikgetriebe | Code | Impulse/Umdrehung |
X | - | 145 R 13 155 R 13 175/70 R 13 185/60 R 14 | - | AA | 6 |
- | X | 155 R 13 165 R 13 175/70 R 13 175/65 R 14 185/65 R 14 | - | AD | 10 |
X | - | 165 R 13 175/65 R 14 185/65 R 14 | - | AG | 16 |
X | - | 175/70 R 13 185/60 R 13 | X | AH | 6 |
X | - | 185/65 R 14 | X | AK | 16 |
Besonderheiten der Codierung beim Kadett E
Beim Kadett E gibt es zwei Varianten der Codierung:
1. die Codierung ist im Fahrzeugkabelsatz festgelegt
2. die Codierung erfolgt über einen Codierstecker am Instrumentenkabelsatz
Unterscheidung beider Ausführungen:
Für die Codierung sind die Klemmen 11, 12 und 13 vorgesehen.
1. bei der Codierung im Kabelsatz ist mindestens eine der Klemmen frei.
2. bei Codierung mit Codierstecker sind alle drei Anschlüsse belegt. |
Anschlussschema der Ausführung mit Codierstecker
1. Bordcomputer
2. 15-poliger Kabelsatzstecker
3. Stecksockel für Codierstecker
4. Codierstecker
5. Fahrzeugmasse
In diesem Beispiel sind die Klemmen 11 und 13 mit Masse verbunden. Damit ist die Codierung festgelegt.
Die Belegung des Codiersteckers ist aus der Bordcomputer-Tabelle ablesbar. |  |
Das Bild zeigt den Codierstecker für das oben gezeigte Anschlussschema.
1. Anschluss Klemme 11
2. Anschluss Klemme 12 (hier nicht belegt)
3. Anschluss Klemme 13
4. Masse
Der Stecker ist nicht im Teileprogramm enthalten und muss bei Ersatz angefertigt werden. Dazu werden ein 4-poliges Steckhülsengehäuse, maximal 4 Flachsteckhülsen und etwas Kabel (min. 0,5 mm²) benötigt. Die Teile gibt es u.a. bei Reichelt oder Conrad. |  |
Der Codierstecker ist nach Ausbau des Instrumentengehäuses zugänglich. |  |
Steckerbelegung
Kontakt | Funktion | Kabelfarbe | Kabelsatzstecker |
1 | Masse | braun |  |
2 | Dauerplus, Sicherung 4 | rot |
3 | Wegstrecken-Frequenzgeber | blau-rot |
4 | Durchflussmengenmesser (P15) (bei Vergasermotoren) | schwarz-gelb |
Relais Einspritzanlage, Klemme 30 (K36) (bei Einspritzmotoren) | schwarz-gelb |
5 | Kraftstoffmessgerät | blau-schwarz |
6 | Zündungsplus, Sicherung 6 | schwarz |
7 | Anlasser, Klemme 50 | schwarz-rot |
8 | Temperatursensor, Masse über Bordcomputer (P13) | blau |
9 | Temperatursensor, Signalleitung (P13) | blau-weiß |
10* | Beleuchtung, Zündungsplus | grau-grün, schwarz |
11 | Codierung | braun |
12 | Codierung | braun |
13 | Codierung | braun |
14 | nicht belegt | |
15 | nicht belegt | |
[nach oben]
Rekord E
Bordcomputer | Gemischsystem | Abgleich Reichweite | Codierung* |
Teilenummer (Produktion) | Teilenummer (Service) | km ± 5 | Meilen ± 3 | km ± 51 | Klemme 11 | Klemme 12 | Klemme 13 |
90148830 | 90172662, 90010057 | Vergaser | - | 207 | - | - | X | - |
90148831 | 90172663, 90010059 | LE-/LU-Jetronic | - | 207 | - | - | X | - |
90148836 | 90172664, 90010056 | Vergaser | 335 | - | - | - | X | - |
90148837 5WK7001 | 90172665, 90010058 | LE-/LU-Jetronic | 2652 3003 | - | 300 | - | X | - |
90149073 | 90173913 | LE-/LU-Jetronic nur Schweden/Schweiz | 300 | - | 300 | X | - | - |
1 = Bordcomputer mit blauem bzw. rotem Punkt
2 = Bordcomputer mit rechteckigen Bedientasten
3 = Bordcomputer mit runden Bedientasten
* Codierung:
- kein Anschluss an Masse
X Anschluss an Masse
Kabelsätze
Bordcomputer | Kabelsatz | Einschränkungen |
Teilenummer (Produktion) | Teilenummer (Service) | Teilenummer | Alphacode |
90 148 830 | 90 172 662, 90 010 057 | 90 149 509 | DC | bis Fgst-Nr. F1000072 |
90 192 790 | ? | ab Fgst-Nr. F1000073 |
90 148 831 | 90 172 663, 90 010 059 | 90 149 510 | DD | bis Fgst-Nr. F1000072 |
90 192 791 | ? | ab Fgst-Nr. F1000073 |
90 148 836 | 90 172 664, 90 010 056 | 90 149 250 | DA | bis Fgst-Nr. F1000072 |
90 192 788 | ? | ab Fgst-Nr. F1000073 |
90 148 837 | 90 172 665, 90 010 058 | 90 149 251 | DB | bis Fgst-Nr. F1000072 |
90 192 789 | ? | ab Fgst-Nr. F1000073 |
90 149 073 | 90 173 913 | ? | ? | |
Wegstreckenfrequenzgeber
Hinterachsübersetzung | Wegstreckenfrequenzgeber |
Code | Impulse/Umdrehung |
3,45 3,70 3,89 | AA | 6 |
3,27 | AB | 7 |
Ab Fahrgestellnummer E1000073 sitzt der Wegstreckenfrequenzgeber im Tachometer, nicht mehr am Getriebe.
Steckerbelegung und Stromlaufplan
Kontakt | Funktion | Kabelfarbe | Kabelsatzstecker |
1 | Masse | braun |  |
2 | Dauerplus, Sicherung 4 | rot |
3 | Wegstrecken-Frequenzgeber | blau-rot |
4 | Durchflussmengenmesser (P15) (bei Vergasermotoren) | schwarz-gelb |
Relais Einspritzanlage, Klemme 30 (K36) (bei Einspritzmotoren) | schwarz-gelb |
5 | Kraftstoffmessgerät | blau-schwarz |
6 | Zündungsplus, Sicherung 6 | schwarz |
7 | Anlasser, Klemme 50 | schwarz-rot |
8 | Temperatursensor, Masse über Bordcomputer (P13) | blau |
9 | Temperatursensor, Signalleitung (P13) | blau-weiß |
10* | Beleuchtung, Zündungsplus | grau-grün, schwarz |
11 | Codierung | braun |
12 | Codierung | braun |
13 | Codierung | braun |
14 | nicht belegt | |
15 | nicht belegt | |
[nach oben]
Monza (Vauxhall Royale Coupé) und Senator A (Vauxhall Royale) mit Rechtslenkung (RHD)
Bordcomputer | Motor |
Abgleich Reichweite | Codierung* |
Teilenummer (Produktion) | Teilenummer (Service) | km ± 5 |
Meilen ± 3 | km ± 51 |
Klemme 11 | Klemme 12 | Klemme 13 |
90 149 796 | 90 172 659, 90 010 58 | 30E | S2002 S2553 | - | S255 | - | - | - |
90 149 797 | 90 172 660, 90 010 59 | 22E, 25E | - | S158 M137 | - | X | - | - |
30E | - | S145 M127 | - | - | - | - |
1 = Bordcomputer mit blauem bzw. rotem Punkt
S - Senator, M - Monza
* Codierung:
- kein Anschluss an Masse
X Anschluss an Masse
Kabelsätze
Bordcomputer | Kabelsatz | Einschränkungen |
Teilenummer (Produktion) | Teilenummer (Service) | Teilenummer | Alphacode |
90 149 796 | 90 172 659, 90 010 58 | 90 149 998 | GD | bis Fgst-Nr. E1000104 |
90 192 770 | ? | ab Fgst-Nr. E1000105, bis Fgst-Nr. G1200848 |
90 246 718 | ? | ab Fgst-Nr. G1200849 |
90 149 797 | 90 172 660, 90 010 59 | 90 149 997 | GC | bis Fgst-Nr. E1000104 |
90 192 771 | ? | ab Fgst-Nr. E1000105 |
Wegstreckenfrequenzgeber
Getriebe | Hinterachsübersetzung | LCD-Instrument | Wegstreckenfrequenzgeber |
Schaltgetriebe | Automatikgetriebe | Code | Impulse/Umdrehung |
X | X | 3,45 3,70 | - | AA | 6 |
X | X | 3,15 | - | AB | 7 |
X | X* | alle | X | AH | 6 |
- | X** | alle | X | AJ | 7 |
* = außer Motor 30E
** = mit Motor 30E
Ab Fahrgestellnummer E1000073 sitzt der Wegstreckenfrequenzgeber im Tachometer (außer LCD-Instrumente), nicht mehr am Getriebe.
Steckerbelegung und Stromlaufplan
Kontakt | Funktion | Kabelfarbe | Kabelsatzstecker |
1 | Masse | braun |  |
2 | Dauerplus, Sicherung 4 | rot |
3 | Wegstrecken-Frequenzgeber | blau-rot |
4 | Durchflussmengenmesser (P15) (bei Vergasermotoren) | schwarz-gelb |
Relais Einspritzanlage, Klemme 30 (K36) (bei Einspritzmotoren) | schwarz-gelb |
5 | Kraftstoffmessgerät | blau-schwarz |
6 | Zündungsplus, Sicherung 6 | schwarz |
7 | Anlasser, Klemme 50 | schwarz-rot |
8 | Temperatursensor, Masse über Bordcomputer (P13) | blau |
9 | Temperatursensor, Signalleitung (P13) | blau-weiß |
10* | Beleuchtung, Zündungsplus | grau-grün, schwarz |
11 | Codierung | braun |
12 | Codierung | braun |
13 | Codierung | braun |
14 | nicht belegt | |
15 | nicht belegt | |
[nach oben]
Wegstreckenfrequenzgeber in der Übersicht
Alphacode | Teilenummer | Impulse/Umdrehung | Verwendung | Typ |
AA | 90 148 828 | 6 | Ascona C, Calibra, Corsa A, Kadett D/E, Rekord E, Vectra A | 1 |
AB | 90 148 829 | 7 | Monza, Rekord E, Senator A | 1 |
AC | 90 149 078 | 8 | Ascona C | 1 |
AD | 90 149 079 | 10 | Kadett D/E | 1 |
AE | 90 149 080 | 13 | Ascona C | 1 |
AF | 90 149 081, 90 009 089 | 15 | Ascona C | 1 |
AG | 90 149 082 | 16 | Kadett D/E | 1 |
AH | 90 149 083 | 6 | Kadett E, Monza, Senator A | 2 |
AJ | 90 149 084 | 7 | Kadett E, Monza, Senator A | 2 |
AK | 90 185 189 | 16 | Kadett E | 2 |
AN | 90 247 335 | 9 | Omega A | 2 |
AP | 90 247 336 | 8 | Omega A, Senator B | 2 |
AX | 90 277 289 | 8 | Senator B | 2 |
AY | 90 320 053 | 2 | Astra F, Kadett E, Vectra A | 1 |
AZ | 90 277 439 | 8 | Senator B | 2 |
BA | 90 336 076 | 8 | Senator B | 2 |
BB | 90 337 601 | 8 | Omega A, Senator B | 2 |
BC | 90 377 975 | 8 | Omega A | 2 |
BD | 90 377 976 | 8 | Omega A | 2 |
BE | 90 378 057 | 9 | Omega A | ? |
Typ 1 = Abgriff des Wegsignals an der weiterhin vorhandenen Tachowelle
Typ 2 = Ersatz der Tachowelle
Die Liste gibt alle jemals verwendeten Geber an. Einige wurden z.B. nur für die Motorsteuerung benutzt.
[nach oben]
Letzte Änderung: 28.09.2009 |