Ausstattungscodes N - Z
N05 | verschließbarer Tankdeckel |
N14 | Kraftstoff Ethanol, E 100 |
N17 | nicht verschließbarer Tankdeckel |
N1C | Rad und Reifen, Stahl, 235/70 R 16 |
N1D | Rad und Reifen, Leichtmetall, 255/65 R 16 |
N1F | Rad und Reifen, Leichtmetall, 235/70 R 16 |
N1G | Rad und Reifen, Leichtmetall, 255/65 R 16 |
N1H | Rad und Reifen, Leichtmetall, 235/70 R 16 |
N1L | Rad und Reifen, 3 Speichen, 255/65 R 16 |
N27 | Standardlenkrad |
N28 | Felge, Aluminium, Spezial, 5 1/2J x 14 |
N29 | Felge, Aluminium, Spezial, 6J x 15 |
N30 | Ultra-Luxuslenkrad |
N31 | beheizbares Lenkrad |
N32 | Luxuslenkrad |
N33 | Lenksäule, höhen- und längseinstellbar |
N34 | Lederlenkrad, 3 Speichen |
N35 | Lederlenkrad, Sport |
N36 | Sportlenkrad |
N38 | kipp- und ausziehbare Lenksäule |
N39 | Lenksäule, nicht einstellbar |
N3A | Abdeckung, Ersatzrad |
N3B | Verkleidung, Ersatzrad, Variante 2 |
N3D | Verkleidung, Ersatzrad, grundiert |
N3G | Ersatzradabdeckung (starr) |
N3H | Ersatzradabdeckung (starr) |
N40 | Hilfskraftlenkung |
N45 | Lenkrad, 3 Speichen |
N46 | Lenkrad, 4 Speichen |
N51 | manuelle Lenkung |
N52 | Lenkrad, 3 Speichen, Luxus |
N54 | 3-Speichen-Sportlenkrad |
N55 | Lederlenkrad, 3 Speichen, Sport, ergonomisch |
N56 | Felge, Aluminium, 7 1/2J x 17 |
N62 | Reifen, zollfrei |
N65 | Ersatzrad, platzsparend, Stahl |
N69 | Felge, 12 Rundlöcher, 5J x 13 |
N71 | Felge, Stahl, 15 Löcher, 5J x 13 |
N72 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, rund, 5J x 13 |
N74 | Felge, Aluminium, 7J x 17 |
N75 | Felge, Aluminium, 7J x 17 |
N76 | Felge, 16 Rundlöcher, 5J x 13 |
N79 | Ersatzrad, Stahl |
N80 | Felge, Aluminium, 7J x 17 |
N84 | Ersatzrad entfällt |
N85 | Felge, Aluminium, 6 1/2J x 17 |
N87 | Felge, Aluminium, 8J x 18 |
N88 | Felge, Aluminium, 7 1/2J x 17 |
N89 | Felge, Aluminium, Sport, 7 1/2J x 17 |
N92 | Radnabe, Design leicht montierbar, klein |
N93 | Felge, Aluminium, 7 1/2J x 17 |
N95 | Radnabe, Design leicht montierbar, klein |
N9A | Reifen, Michelin |
N9B | Reifen, Avon |
N9C | Reifen, Dunlop |
N9E | Reifen, Goodyear |
N9F | Reifen, Pirelli |
N9G | Reifen, Uniroyal |
N9H | Reifen, Bridgestone |
NA2 | Dieselabgaswerte, Variante 2 |
NA5 | Abgaswerte, 3-Wege-Katalysator, Euro 2 |
NA6 | Dieselabgaswerte, mit Katalysator |
NA7 | Abgaswerte, EEC, Euronorm |
NB2 | Abgaswerte, Zertifikat, Kalifornien |
NC0 | Ausstattung, Europäische Union |
NC4 | Abgaswerte, Katalysator, nicht geregelt |
NC7 | Dieselabgaswerte, Variante 1 |
NC8 | Dieselabgaswerte, mit Katalysator, Variante 2 |
NC9 | Dieselabgaswerte, mit Katalysator, Variante 3 |
NE4 | Abgaswerte, Euro 6 |
NE9 | Abgaswerte, Euro 5 |
NF2 | Abgaswerte, 3-Wege-Katalysator, Euro 3 |
NH7 | Kraftstofftank, 100 Liter |
NH8 | Kraftstofftank, 70 Liter |
NK3 | Lederlenkrad |
NK4 | Lederlenkrad, Sport |
NM8 | Ausrüstung für verbleiten Kraftstoff |
NO8 | Tankdeckel |
NOR | hergestellt in Norwich |
NP5 | Lederlenkrad |
NP9 | Verkleidung Ersatzrad entfällt; Radabdeckung entfällt |
NQ1 | Radabdeckung, Variante 10 |
NQ2 | Radabdeckung, Variante 11 |
NR0 | Lederlenkrad, 4 Speichen |
NR1 | Hilfskraftlenkung, variable Anstrengung |
NR2 | Hilfskraftlenkung, verminderte Anstrengung, elektrohydraulisch |
NT1 | Abgaswerte, EEC 93 |
NT2 | Abgaswerte, EEC 96 |
NT3 | Abgaswerte, EEC 00, Euro 3 |
NT4 | Abgaswerte, EEC 05, Euro 4 |
NT5 | Abgaswerte, EEC 96, D3 |
NT6 | Abgaswerte, D4 |
NV2 | Felge, Aluminium, Spezial, 6J x 16 |
NV3 | Felge, Aluminium, 5 Breitspeichen, 6J x 16 |
NV6 | Hilfskraftlenkung, verminderte Anstrengung |
NV7 | Hilfskraftlenkung, Servotronic |
NV8 | Hilfskraftlenkung, elektrisch betätigt |
NW2 | Felge, Aluminium, Sport, 7J x 18 |
NW3 | Felge, Aluminium, 6 Speichen, 6J x 16 |
NW4 | Felge, Stahl, 12 rechteckige Löcher, 5J x 13 |
NW5 | Felge, Aluminium, 7J x 18 |
NW6 | Felge, 9 rechteckige Löcher, 5 1/2J x 13; Felge, Aluminium, 10 Speichen, 6J x 16 |
NW9 | Antischlupfregelung |
NWJ | Auspuff, zweiflutig |
NX1 | Felge, Aluminium, 5 1/2J x 13 |
NX4 | Felge, Stahl, 14 Löcher, 5 1/2J x 14 |
NX7 | Felge, Aluminium, 6J x 13 |
NX8 | Felge, Aluminium, 6J x 14 |
NXR | Hilfskraftlenkung, variable Anstrengung |
NY5 | Felge, Stahl, 5J x 13, 12 rechteckige Löcher |
NZ0 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, gestylt, 6J x 16 |
NZ8 | Felge, Aluminium, 10 Speichen, 6J x 16 |
NZ9 | Felge, Aluminium, 11 Speichen, 6J x 16 |
OAA | GPS-Modul für OnStar-Service |
OAH | Umbau, Irmscher |
OBB | Entfall Panoramadach und Dachreling |
OBM | Paket, Fahrkomfort |
OCV | Optik-Paket 1 |
OGA | Opel-Spezialfahrzeug |
OGJ | Paket, Raucher |
OIF | Paket, Trail |
OIG | Paket, Performance |
P05 | Scheibenrad, Chrom |
P08 | Radabdeckung, Luxus |
P21 | Felge, Aluminium, 6 Speichen, Sport, 7 1/2J x 17 |
P24 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, Sport, 7J x 17 |
P26 | Felge, Aluminium, 6 Speichen, 7J x 16 |
P28 | Felge, Aluminium, 6 Speichen, 7J x 16 |
P2V | Felge, Stahl, 18 Rundlöcher, 6J x 16 |
P2W | Radabdeckung, Sport |
P33 | Felge, Aluminium, 11 Speichen, 7 1/2J x 18 |
P34 | Ersatzrad |
P38 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 7 1/2J x 18 |
P60 | Lederausstattung, Cremebeige |
P62 | Lederausstattung, Ebenholzschwarz |
P65 | Lederausstattung, Schattengrau |
PA3 | Felge, Aluminium, gestylt, 7J x 15 |
PA5 | Radabdeckung, schwarz |
PA7 | Felge, Stahl, 6 1/2J x 15 |
PAA | Innenausstattung, Texas/Elba |
PAB | Innenausstattung, Draht/Leder |
PAC | Innenausstattung, Piazza/Elba |
PAD | Innenausstattung, Censor/Elba |
PAE | Innenausstattung, Canyon/Barcelona |
PAF | Innenausstattung, Realism/Elba |
PAG | Innenausstattung, Enigma/Elba |
PAH | Innenausstattung, Onishi/Elba |
PAI | Innenausstattung, Checkers/Leder |
PAJ | Innenausstattung, Cavell/Malta |
PAK | Innenausstattung, Dashing/Amana |
PAL | Innenausstattung, Duke/Malta |
PAM | Innenausstattung, Orleans/Elba |
PAN | Innenausstattung, Leder, Nappa, weich/mondial |
PAO | Innenausstattung, Leder mondial |
PAP | Innenausstattung, Tabita/Malta |
PAQ | Innenausstattung, Alpha/Malta |
PAT | Innenausstattung, Vent/Malta |
PAU | Innenausstattung, Bristol/Amana |
PAV | Innenausstattung, Leder |
PAW | Innenverkleidung, Checkers/Leder |
PAX | Innenausstattung, Points/Malta |
PAY | Innenausstattung, Duke/Elba |
PAZ | Innenverkleidung, Tunis |
PB5 | Felge, Stahl, 5 1/2J x 13 |
PB6 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 6J x 15 |
PB9 | Felge, Stahl, 18 Löcher, 5 1/2J x 14 |
PBB | Innenausstattung, Athens/Leder mondial |
PBC | Innenausstattung, Checkers/Leder mondial |
PBD | Innenausstattung, Luna/Elba |
PBE | Innenausstattung, Tabita/Malta, gestylt |
PBF | Innenausstattung, Leder mondial; Innenausstattung, Alpha/Mondial |
PBG | Innenausstattung, Orleans/Malta |
PBH | Innenausstattung, Spaceball |
PBJ | Innenausstattung, Highway/Malta |
PBM | Innenausstattung, Muna/Amana |
PBN | Innenausstattung, Orleans/Elba |
PBO | Innenverkleidung, Kobe |
PBP | Innenausstattung, Piazza/Elba |
PBQ | Innenausstattung, Piazza/Elba; Innenausstattung, Leder, Nappa, gestylt |
PBV | Innenausstattung, Athens/Elba |
PBW | Innenausstattung, Athens/Malta |
PBY | Innenausstattung, gestylt |
PBX | Fahrzeug für Ausstellzwecke |
PC0 | Felge, Stahl, 16 rechteckige Löcher, 5 1/2J x 14 |
PC1 | Felge, Stahl, 6J x 14 |
PC3 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, U-Profil, 6J x 15 |
PC6 | Felge, Aluminium, Stern, 5 1/2J x 14 |
PC7 | Felge, Stahl, 10 Löcher, 5 1/2J x 14 |
PC9 | Felge, Stahl, 6 1/2J x 15 |
PCC | Paket, N'joy |
PCG | Zusatzausstattung für Singapur |
PD1 | Felge, Aluminium, 6 Speichen, 7J x 15 |
PD2 | Abdeckung, eben, Felge, Variante 8 |
PD3 | Abdeckung, eben, Felge, Variante 9 |
PD4 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 7J x 15 |
PD6 | Felge, Aluminium, 10 dreieckige Löcher, 6J x 15 |
PE1 | Felge, Aluminium, 8 Speichen, flach, 5 1/2J x 14 |
PE2 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 5 1/2J x 14 |
PE3 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, rund, Chrom, 7J x 16 |
PE4 | Felge, Aluminium, 3 Speichen, 5 1/2J x 14 |
PE5 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, flach, 5 1/2J x 14 |
PE6 | Felge, dreieckige Löcher, 5J x 13 |
PE7 | Felge, dreieckige Löcher, 5 1/2J x 13 |
PE8 | Felge, Aluminium, 16 Speichen, 5 1/2J x 13 |
PE9 | Felge, 10 dreieckige Löcher, 4 1/2J x 13 |
PEQ | Innenausstattung, Elba |
PF0 | Felge, Stahl, 5J x 14 |
PF1 | Felge, Aluminium, 6 Speichen, 5 1/2J x 15 |
PF2 | Felge, Aluminium, 7J x 15 |
PF4 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, rund, 7J x 16 |
PF5 | Felge, Aluminium, 7 Speichen, 7J x 16 |
PF7 | Felge, Aluminium, gestylt, 6J x 15 |
PF9 | Felge, Aluminium, 7 Speichen, 7J x 16 |
PFA | Felge, Aluminium, 7 Speichen, 4 1/2J x 14 |
PFJ | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 4 1/2J x 14 |
PFK | Paket, Linea Rossa |
PFL | Paket, Sport |
PFM | Innenausstattung, Alpha/Elba |
PFN | Innenausstattung, Elba/Elba |
PFT | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 6 1/2J x 16 |
PFW | Felge, Straße, Aluminium, 5 Speichen, 4 1/2J x 14 |
PFX | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 6J x 15 |
PFY | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 6J x 16 |
PFZ | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 7J x 17 |
PG0 | Felge, Aluminium, gestylt, 6J x 16 |
PG1 | Felge, Stahl, 6J x 15 |
PG2 | Felge, Stahl, 5 1/2J x 15 |
PG3 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 6J x 15 |
PG4 | Felge, Aluminium, Sport, 5 1/2J x 14 |
PG5 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, rund, 6J x 15 |
PG6 | Felge, Aluminium, 6 Speichen, 6J x 15 |
PG7 | Felge, Aluminium, 16 Speichen, 5 1/2J x 14 |
PG8 | Felge, Aluminium, 8 Speichen, 5 1/2J x 14 |
PG9 | Felge, Aluminium, 6J x 15 |
PGA | Felge, Aluminium, 6 1/2J x 15 |
PGC | Felge, Aluminium, 7 Speichen, 6J x 16 |
PGD | Felge, Aluminium, 7 Speichen, 6J x 15 |
PH0 | Felge, Aluminium, 6 Speichen, gestylt, 5 1/2J x 15 |
PH1 | Felge, Stahl, 7J x 15 |
PH2 | Felge, Aluminium, 7 Speichen, Chrom, 7J x 16 |
PH3 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 6J x 15 |
PH4 | Felge, Aluminium, 5J x 14 |
PH5 | Felge, Aluminium, 10 Speichen, 6J x 15 |
PH6 | Felge, Stahl, 6J x 15 |
PH7 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, rund, 6J x 16 |
PH9 | Felge, Aluminium, 6J x 15 |
PHH | Ausstattung, Linea Blue |
PI2 | Beschriftung, Lego |
PI3 | Kampagne, Color Edition |
PI4 | Kampagne, Color Edition II |
PI5 | Komfortpaket, Variante 1 |
PI6 | Komfortpaket, Variante 2 |
PI7 | Komfortpaket, Variante 3 |
PI8 | Komfortpaket, Variante 4 |
PI9 | Kampagne, Haribo Edition |
PK5 | für Neuseeland |
PM6 | für Ostmalaysia |
PM9 | für Thailand |
PO5 | Radabdeckung, Chrom |
POR | hergestellt in Azambuja |
PQ1 | für Hongkong |
PT7 | für Kenia |
PW0 | Felge, Stahl, 14 Rundlöcher, 5 1/2J x 14 |
PW1 | Felge, Rundlöcher, 5 1/2J x 14 |
PW3 | Felge, 5 dreieckige Löcher, 4 1/2J x 13 |
PW4 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, flach, 7J x 15 |
PW5 | Felge, Stahl, 6 Speichen, 5 1/2J x 15 |
PW6 | Felge, Aluminium, 8 Speichen, 5 1/2J x 15 |
PW8 | Felge, Aluminium, 6J x 15 |
PW9 | Felge, Aluminium, 5 Doppelspeichen, 7J x 15 |
PX0 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 7J x 16 |
PX1 | Felge, Aluminium, Luxus, 5 1/2J x 13 |
PX2 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 7J x 16 |
PX3 | Felge, Aluminium, 5 1/2J x 14 |
PX4 | Felge, 16 Löcher, 4 1/2J x 13 |
PX5 | Felge, 18 Löcher, 5J x 13 |
PX6 | Felge, 16 Rundlöcher, 5 1/2J x 13 |
PX7 | Felge, dreieckige Löcher, 5 1/2J x 14 |
PX8 | Felge, 12 Löcher, 4 1/2J x 13 |
PY0 | Felge, Aluminium, 6 1/2J x 16 |
PY3 | Felge, Stahl, 6 1/2J x 16 |
PY4 | Felge, Aluminium, 5 1/2J x 14 |
PY5 | Felge, Stahl, 4 1/2J x 13 |
PY6 | Felge, Aluminium, 4 1/2J x 13; Felge, 18 Löcher, 6 1/2J x 18 |
PY7 | Felge, Aluminium, 6 Speichen, 4 1/2J x 14 |
PY8 | Felge, Stahl, 5 1/2J x 14 |
PY9 | Felge, Stahl, 12 Löcher, 4 1/2J x 13 |
PZ2 | Felge, Stahl, 4 1/2J x 14 |
Q31 | Felge, Aluminium, 13 Speichen, 6Jx16 |
Q35 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 6 1/2Jx17 |
Q36 | Felge, Aluminium, 13 Speichen, 7Jx17 |
Q97 | Reifen, 175/70 R 13 |
QAA | Reifen, 195/65 R 15-91 T |
QAI | Reifen, 185 R 14-90 H |
QAU | Reifen, 205/45 R 17 |
QAV | Reifen, 185/65 R 15-88 H |
QAW | Reifen, 185/65 R 15-88 V |
QAX | Reifen, 185/65 R 15-88 T |
QAY | Reifen, 205/50 R 16-87 W |
QB4 | Felge, Aluminium, 6J x16 |
QB7 | Felge, Aluminium, Kreuzspeichendesign, 5J x14 |
QBA | Reifen, 215/60 HR 16 |
QBD | Reifen, 205/55 ZR 15 |
QBE | Reifen, 205/55 R 16-89 V; Reifen, 205/55 R 16-91 V |
QBO | Reifen, 185/70 R 14-88 T |
QBS | Reifen, 215/45 R 17-87 W |
QC1 | Felge, Stahl, 7J x16 |
QC9 | Felge, Aluminium, Sport, 7J x 16 |
QCI | Reifen, 185/70 R 14-88 H |
QCO | Reifen, 165/80 R 13-83 T |
QCZ | Reifen, 185/70 R 14-88 V |
QD1 | Felge, Aluminium, 6 1/2J x 16 |
QD2 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 6 1/2J x 16 |
QD7 | Felge, Aluminium, 6J x15 |
QD8 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, flach, 6J x15 |
QD9 | Felge, Aluminium, 6 Speichen, flach, 6J x15 |
QDD | Reifen, 165/70 R 14-81 T |
QDE | Reifen, 175/65 R 14-82 H |
QDH | Reifen, 165/60 R 14-75 T |
QDI | Reifen, 165 R 13-82 T |
QDL | Reifen, 155/80 R 13-79 T |
QDM | Reifen, 205/65 R 15-94 W |
QDN | Reifen, 155/65 R 14-75 T |
QDQ | Reifen, 195/60 R 14-85 H; Reifen 225/45 R 17-94 W |
QE0 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, Sport, 6J x 16 |
QE3 | Felge, Aluminium, 5 rechteckige Löcher, Sport, 6J x 16 |
QE6 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 6J x15 |
QE7 | Felge, Aluminium, 7 Speichen, flach, 6J x15 |
QE8 | Felge, Aluminium, 6 Speichen, flach, 6J x15 |
QE9 | Felge, Aluminium, 15 Speichen, 6J x15 |
QED | Reifen, 195/60 R 15-88 H |
QEH | Reifen, 205/50 R 16-87 H |
QEI | Reifen, 165/80 R 13-87 R |
QEJ | Reifen, 215/45 R 17-87 V |
QEM | Reifen, 195/65 R 15-91 V |
QEQ | Reifen, 225/45 R 17-91 W |
QEZ | Reifen, 205/65 R 15-94 V |
QF4 | Felge, Aluminium, 5 Doppelspeichen, 6J x16 |
QF7 | Felge, Aluminium, Luxus, 7 1/2J x 17 |
QFA | Reifen, 215/55 R 16-93 H |
QFJ | Reifen, 205/50 R 16-86 W |
QFM | Reifen, 235/75 R 15 |
QFP | Reifen, 215/55 R 16-93 V |
QFU | Reifen, 215/55 R 16-93 W |
QFY | Reifen, 215/50 R 17-91 H |
QG2 | Felge, Aluminium, Sterlingsilber, 7 1/2J x 17 |
QG8 | Felge, Stahl, 6 1/2J x 15 |
QGA | Reifen, 245/75 R 16-109 S |
QGF | Reifen, 205/55 R 16-91 H |
QGG | Reifen, 165 R 13-82 T |
QGH | Reifen, 135 R 13-69 S |
QGI | Reifen, 165 R 14-84 T |
QGM | Reifen, 175 R 14-88 T |
QGP | Reifen, 165 R 13-86 R |
QGT | Reifen, 225/45 R 17-91 V |
QHE | Reifen, 195/65 R 15-90 H |
QHG | Reifen, 185/65 R 14-85 V |
QHI | Reifen, 195/65 R 15-91 H |
QHL | Reifen, 195/65 R 15-91 H |
QHU | Reifen, 175/80 R 14-88 T |
QIB | Reifen, 215/50 R 18-91 W |
QIC | Reifen, 165/70 R 13-79 T |
QIG | Reifen, 185/55 R 15-80 V |
QIH | Reifen, 175/70 R 14-84 T |
QIS | Reifen, 175/70 R 13-82 T |
QIU | Reifen, 205/50 ZR 16 |
QIV | Reifen, 195/60 ZR 15 |
QJ0 | Felge, Aluminium, 7 Speichen, flach, 7J x 17 |
QJ7 | Felge, Aluminium, Hinterachse, 7 1/2J x 17 |
QJ8 | Felge, Aluminium, 6 Doppelspeichen, 6J x 15 |
QJC | Reifen, 245/70 R 16 |
QJH | Reifen, 165/65 R 14-78 T |
QJU | Reifen, 165/65 R 14-78 H |
QK0 | Felge, Aluminium, 7 Doppelspeichen, 4 1/2J x 14 |
QK9 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, Sport, 6 1/2J x 16 |
QKK | Reifen, 195/60 R 15-87 V |
QKM | Reifen, 175/70 R 14-88 T |
QKO | Reifen, 205/55 R 15-87 V |
QL1 | Felge, Stahl, 6 1/2J x 15 |
QL2 | Felge, Aluminium, 8 Speichen, 6 1/2J x 15 |
QL3 | Felge, Aluminium, 5 Breitspeichen, 6 1/2J x 16 |
QL4 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 7J x 17 |
QL5 | Felge, Aluminium, 6 1/2J x 15; Felge, Aluminium, 10 Speichen, 6 1/2J x 16 |
QL6 | Felge, Aluminium, 5 Y-Speichen, 6 1/2J x 16 |
QL7 | Felge, Aluminium, 5 Doppelspeichen, 7J x 17 |
QL8 | Felge, Aluminium, 6 1/2J x 16 |
QLE | Reifen, 215/40 ZR 17-87 Y |
QLF | Reifen, 185/60 R 15-88 H |
QLQ | Reifen, 185/55 R 15-86 H |
QLW | Reifen, 175 R 14-88 T |
QLX | Reifen, 185/55 R 15-81 H |
QLY | Reifen, 185/70 R 14-88 T |
QLZ | Reifen, 185/55 R 15-82 H |
QM0 | Felge, Aluminium, 7 Doppelspeichen, 6J x 16 |
QMA | Reifen, 205/55 ZR 16 |
QMC | Reifen, 195/65 R 15-89 T |
QMR | Reifen, 205/65 R 15-92 S |
QMZ | Reifen, 175/65 R 14-82 T |
QN0 | Felge, Aluminium, 6 1/2J x 15 |
QN1 | Felge, Aluminium, 6 1/2J x 16 |
QN2 | Felge, Aluminium, 6 1/2J x 16 |
QN3 | Felge, Aluminium, Vorderachse, 5 1/2J x 17 |
QN4 | Felge, Aluminium, 7J x 17 |
QN6 | Felge, Aluminium, 6 Speichen, Sport, 7 1/2J x 17 |
QN8 | Felge, Aluminium, Sport, Hinterachse, 7 1/2J x 17 |
QN9 | Felge, Aluminium, Sport, Vorderachse, 5 1/2J x 17 |
QNA | Reifen, 225/40 R 18-92 W |
QNB | Reifen, 185/70 R 13-86 T |
QNC | Reifen, 175/65 R 14-90 T |
QND | Reifen, 175/65 R 14-82 H |
QNQ | Reifen, 185/65 R 14-86 H; Reifen, 185/65 R 14-85 H |
QOA | Reifen, 225/55 R 16-94 V |
QOB | Reifen, 225/55 R 16-94 H |
QOC | Reifen, 225/55 R 16-94 W |
QOE | Reifen, 165 R 13 C-91 R |
QOF | Reifen, 215/50 R 17-95 W |
QOK | Reifen, 205/55 R 16-91 W |
QOL | Reifen, 215/40 R 17-83 W |
QOM | Reifen, 215/45 R 17-91 V |
QOP | Reifen, 205/45 R 17-88 W |
QOQ | Reifen, 225/35 ZR 18 XL |
QOR | Reifen, 225/45 R 18-91 W |
QOS | Reifen, 235/35 R 19-91 W |
QOT | Reifen, 225/45 R 18-95 W |
QOW | Reifen, 235/35 ZR 19 |
QOY | Reifen, 165/60 R 14-79 T |
QP0 | Felge, Aluminium, 9 Speichen, 6J x 16 |
QP4 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 8J x 19 |
QP5 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 6J x 16 |
QP6 | Felge, Aluminium, 9 V-Speichen, 7 1/2J x 18 |
QP7 | Felge, Aluminium, 7 Speichen, Sport, 6J x 15 |
QPF | Reifen, 145/80 R 13-75 T |
QPG | Reifen, 195/65 R 16 |
QPL | Reifen, 245/40 R 18-97 W |
QPM | Reifen, 195/60 R 15-88 V |
QPS | Reifen, 195/65 ZR 15 |
QPT | Reifen, 205/65 ZR 15 |
QPW | Reifen, 235/45 R 17-93 W; Reifen, 235/45 R 17-93 H |
QQ4 | vollwertiges Ersatzrad, Aluminium |
QQ5 | vollwertiges Ersatzrad, Stahl |
QQA | Reifen, 155 R 13-78 T (M+S); Reifen, 175/65 R 14-82 H |
QQB | Reifen, 195/65 R 14-89 H |
QQC | Reifen, 175/70 R 13-82 T |
QQM | Reifen, 205/65 R 15-94 H |
QQP | Reifen, 205/40 R 17-84 V |
QQY | Reifen, 175/65 R 14-82 T |
QQZ | Reifen, 175 R 14-91 T |
QR6 | Felge, Aluminium, 16 Speichen, Sport, 7J x 17 |
QRA | Reifen, 195/55 R 15-84 H |
QRB | Reifen, 205/65 R 16 |
QRL | Reifen, 205/55 R 15-87 W |
QRN | Reifen, 195/60 R 15-87 W |
QRP | Reifen, 195/55 R 15-84 V |
QRR | Reifen, 195/65 R 15-89 S; Reifen, 215/45 ZR 17 |
QRV | Reifen, 205/65 R 15-92 H |
QSC | Reifen, 195/45 R 16-84 V |
QSF | Reifen, 165/70 R 13-88 Q |
QSH | Reifen, 185/65 R 15-86 H |
QSI | Reifen, 205/55 R 16-91 W (Soft-Run-Flat-Reifen) |
QSJ | Reifen, 185/65 R 14-84 T; Reifen, 185/65 R 14-86 T |
QSL | Reifen, 175/70 R 14-84 H |
QSR | Reifen, 175 R 14-88 H |
QSX | Reifen, 165/70 R 13-83 R |
QSZ | Reifen, 195/60 R 14-85 V |
QT1 | Felge, Aluminium, 5 Speichen, 6 1/2J x 17 |
QTA | Reifen, 185/70 R 13 (Höchstgeschwindigkeit 80 km/h) |
QTB | Reifen, 155/80 R 13 |
QTG | Reifen, 155 R 13-78 S |
QTJ | Reifen, 175/70 R 13-80 S |
QTK | Reifen, 175/70 R 13 (Höchstgeschwindigkeit 80 km/h) |
QTL | Reifen, 175/70 R 13-82 H |
QTQ | Reifen, 205/50 R 16-87 V |
QTY | Reifen, 175/65 R 14-86 T |
QUA | Reifen, 165 R 13/4 |
QUD | Reifen, 165 R 13-82 S |
QUE | Reifen, 235/45 R 17-94 W |
QUJ | Reifen, 235/45 R 17-93 W |
QUQ | Reifen, 205/50 R 15-85 V |
QUS | Reifen, 185/60 R 14-82 H |
QUU | Reifen, 205/55 R 16-91 V (Soft-Run-Flat-Reifen) |
QUW | Reifen, 195/60 R 14-85 H |
QUY | Reifen, 215/45 R 17-91 W |
QV2 | Felge, Aluminium, 5 Doppelspeichen, 7J x 17 |
QVQ | Reifen, 185/60 R 15-84 H |
QVR | Reifen, 205/55 R 16-91 H (Soft-Run-Flat-Reifen) |
QVV | Reifen, 175/70 R 14-84 T |
QVW | Reifen, 185/65 R 15-88 T |
QVZ | Reifen, 145 R 13-74 T |
QWE | Reifen 155 TR 13-78 S; Reifen, 155 R 13-78 T |
QWF | Reifen, 175/70 R 13-80 T |
QWG | Reifen, 175/65 R 14-82 T |
QWI | Reifen, 255/50 R 17-94 V |
QWK | Reifen, 245/40 R 18-93 V |
QWL | Reifen, 205/45 R 16-83 V |
QWQ | Reifen, 165 R 14-84 Q (M+S) |
QWR | Reifen, 165 R 14-84 T (M+S) |
QWS | Reifen, 165 R 14-84 T |
QWX | Reifen, 235/75 R 15-105 T |
QWY | Reifen, 245/70 R 16-107 H |
QWZ | Reifen, 245/45 ZR 17-95 W |
QX5 | Felge, Aluminium, 5 Doppelspeichen OPC, 8J x 19 |
QXA | Reifen, 185/65 R 15-88 T |
QXB | Reifen, 185/65 R 15-88 H |
QXC | Reifen, 255/55 R 16-95 V |
QXD | Reifen, 255/50 R 17-94 W |
QXE | Reifen, 245/40 R 18-93 W |
QXL | Reifen, 195/65 R 15-91 T |
QYB | Reifen, 215/40 ZR 17 |
QYC | Reifen, 235/45 R 17-94 Y |
QZB | Reifen, 205/60 R 16-92 V |
QZC | Reifen, 185/60 R 15-84 H; Reifen, 195/45 R 16-80 V |
QZH | Reifen, 205/60 R 16-92 W |
QZP | Reifen, 145 R 13-74 S |
QZU | Reifen, 205/60 R 15-91 V |
QZW | Reifen, 205/60 R 14-88 H |
R12 | Bedienanleitung Radio entfällt |
R2A | CD, Straßenkarte Frankreich |
R2B | CD, Straßenkarte Österreich/Schweiz |
R2C | CD, Straßenkarte Großbritannien |
R2D | CD, Straßenkarte Deutschland |
R2E | CD, Straßenkarte Italien |
R2F | CD, Straßenkarte Belgien/Niederlande |
R2G | CD, Straßenkarte Spanien/Portugal |
R2H | CD, Straßenkarte Schweden/Dänemark |
R2I | Paket, Linea Blu |
R2K | Paket, Optik |
R4G | Reifen, Firestone |
