|
Lampenübersicht
Diese Seite wird noch schrittweise erweitert. Eine Übersicht über die einzelnen Sockeltypen inklusive Abbildungen wird
noch eingefügt. Es ist immer die maximale Anzahl von Leuchtmitteln angegeben. Im Allgemeinen gilt das also für zwei Seiten. Ebenso sind immer alle Sonderausstattungen oder Exportvarianten angegeben (z.B. Seitenblinker).
Angaben der ECE-Norm in Klammern sind die inoffizielle Bezeichnung.
Übersicht DIN - ECE
| A | 12 V, 45/40 W | R2 | P45t |
| G | 12 V, 10 W | R10W | BA15s |
| H4 | 12 V, 60/55 W | H4 | P43t |
| HL | 12 V, 4 W | T4W | BA9s |
| K | 12 V, 10 W | - | SV8,5-8 |
| L | 12 V, 5 W | C5W | SV8,5-8 |
| RL | 12 V, 21 W | P21W | BA15s |
| SL | 12 V, 21/5 W | P21/5W | BAY15s |
| YC | 12 V, 55 W | H1 | P14,5s |
Agila A
| Abblend-/Fernlicht | H4 | 12 V, 60/55 W | P43t | 2 | |
| Standlicht | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht vorn | PY21W | 12 V, 21 W | BAU15s | 2 | |
| Nebelscheinwerfer | H3 | 12 V, 55 W | PK22s | 2 | |
| Blinklicht seitlich | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht hinten | ? | 12 V, 21 W | ? | 2 | |
| Rück-/Bremslicht | P21/5W | 12 V, 21/5 W | BAY15d | 2 | |
| Rückfahrscheinwerfer | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 1 | |
| Nebelschlusslicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 1 | |
| Kennzeichenleuchte | R10W | 12 V, 10 W | BA15s | 1 | |
| dritte Bremsleuchte | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 5 | |
| Innenleuchte | Soffitte | 12 V, 10 W | ? | 1 | |
| Handschuhfachleuchte | Soffitte | 12 V, 10 W | ? | 1 | |
| Kofferraumleuchte | Soffitte | 12 V, 10 W | ? | 1 | |
| TID | ? | 12 V, | ? | 2 | |
| Heizung | ? | 12 V, | ? | 1 | |
| Zigarettenanzünder | ? | 12 V, | ? | 1 | |
Instrument Beleuchtung | Kunststoffsockel | 12 V, | ? | 2 | ohne DZM |
Instrument Beleuchtung | Kunststoffsockel | 12 V, | ? | 3 | mit DZM |
Instrument Kontrollleuchten | Kunststoffsockel | 12 V, | ? | je nach Ausstattung | |
Agila B
| Abblend-/Fernlicht | H4 | 12 V, 60/55 W | P43t | 2 |
| Standlicht | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 |
| Blinklicht vorn | PY21W | 12 V, 21 W | BAU15s | 2 |
| Nebelscheinwerfer | H11 | 12 V, 55 W | PGJ19-2 | 2 |
| Blinklicht seitlich | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 |
| Blinklicht hinten | PY21W | 12 V, 21 W | BAU15s | 2 |
| Rück-/Bremslicht | P21/5W | 12 V, 21/5 W | BAY15d | 2 |
| Rückfahrscheinwerfer | W16W | 12 V, 16 W | W2,1x9,5d | 2 |
| Nebelschlusslicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 1 |
| Kennzeichenleuchte | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 1 |
| dritte Bremsleuchte | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 4 |
| Innenleuchte | Soffitte | 12 V, 10 W | ? | 1 |
| Kofferraumleuchte | Soffitte | 12 V, 10 W | ? | 1 |
| Heizung | ? | ? | ? | ? |
Astra H
| Abblendlicht | H7 | 12 V, 55 W | PX26d | 2 | Halogenscheinwerfer |
| Fernlicht | H1 | 12 V, 55 W | P14,5s | 2 | Halogenscheinwerfer |
| Blinklicht vorn | P21W? | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | Halogenscheinwerfer |
| Abblendlicht | D2S | 12 V, 35 W | P32d-2 | 2 | Xenon-/AFL-Scheinwerfer |
| Fernlicht | H7 | 12 V, 55 W | PX26d | 2 | Xenon-/AFL-Scheinwerfer |
| Kurvenlicht | ? | 12 V, W | ? | 2 | AFL-Scheinwerfer |
| Blinklicht vorn | ? | 12 V, W | ? | 2 | Xenon-/AFL-Scheinwerfer |
| Standlicht | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Nebelscheinwerfer | H3 | 12 V, 55 W | PK22s | 2 | nicht OPC-Stoßfänger |
| Nebelscheinwerfer | H11 | 12 V, 55 W | PGJ19-2 | 2 | OPC-Stoßfänger |
| Blinklicht seitlich | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht hinten | PY21W | 12 V, 21 W | BAU15s | 2 | nicht TwinTop |
| Blinklicht hinten | ? | 12 V, W | ? | 2 | TwinTop |
| Rück-/Bremslicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | Caravan |
| Rück-/Bremslicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 4 | 5-Türer/GTC/TwinTop |
| Rücklicht | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | Stufenheck |
| Bremslicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | Stufenheck |
| Rückfahrscheinwerfer | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | nicht TwinTop |
| Rückfahrscheinwerfer | ? | 12 V, W | ? | 2 | Twintop |
| Nebelschlusslicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Kennzeichenleuchten | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| dritte Bremsleuchte | LED | - | - | - | |
| Innenleuchte vorn | W5W? | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 1 | |
| Leseleuchten vorn | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Innen-/Leseleuchten hinten | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Handschuhfachleuchte | C5W | 12 V, 5 W | SV8,5-8 | 1 | |
| Fußraumleuchte | Soffitte | 12 V, W | ? | ? | |
| Kofferraumleuchte | - | 12 V, 10 W | SV8,5-8 | 1 | |
| Zigarettenanzünder | W1,2W | 12 V, 1,2 W | W2x4,6d | 1 | |
| Sonnenblenden | - | 12 V, 1,2 W | - | 2 je Blende | Maß: 6 x 36 mm |
Astra J
| Abblendlicht | H7 | 12 V, 55 W | PX26d | 2 | nicht mit AFL+ |
| Fernlicht | H7 | 12 V, 55 W | PX26d | 2 | nicht mit AFL+ |
| Tagfahrlicht/Standlicht | W21/5W | 12 V, 21/5 W | W3x16q | 2 | nicht mit AFL+ |
| Abblend-/Fernlicht | D1S | 12 V, 35 W | PK32d-2 | 2 | mit AFL+ |
| Kurvenlicht | H11 | 12 V, 55 W | PGJ19-2 | 2 | mit AFL+ |
| Tagfahrlicht | LED | - | - | - | mit AFL+ |
| Blinklicht vorn | PSY24W | 12 V, 24 W | PG20-4 | 2 | |
| Nebelscheinwerfer | H10 | 12 V, 42 W | PY20d | 2 | |
| Blinklicht seitlich | WY5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht hinten | W16W | 12 V, 16 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Rücklicht | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 6 | davon 2 Stück in Heckklappe |
| Bremslicht | W16W | 12 V, 16 W | W2,1x9,5d | 2 | nicht Sports Tourer |
| Bremslicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | Sports Tourer |
| Rückfahrscheinwerfer | H21W | 12 V, 21 W | BAY9s | 1 | in Heckklappe |
| Nebelschlusslicht | H21W | 12 V, 21 W | BAY9s | 1 | in Heckklappe |
| Kennzeichenleuchten | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| dritte Bremsleuchte | LED | - | - | - | |
| Innenleuchte vorn | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 1 | |
| Leseleuchten vorn | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Leseleuchten hinten | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Handschuhfachleuchte | Glassockel | 12 V, 5 W? | | 1 | |
| Kofferraumleuchte | Glassockel | 12 V, 10 W? | | 1 | |
| Zigarettenanzünder? | Glassockel | 12 V, 1,2 W? | | 1 | |
| Sonnenblende | Soffitte | 12 V, ? | | 2 je Blende | |
Insignia
| Abblendlicht | H1 | 12 V, 55 W | P14,5s | 2 | nicht mit AFL+ |
| Fernlicht | H7 | 12 V, 55 W | PX26d | 2 | nicht mit AFL+ |
| Tagfahrlicht/Standlicht | W21/5W | 12 V, 21/5 W | W3x16q | 2 | nicht mit AFL+ |
| Blinklicht vorn | PY21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | nicht mit AFL+ |
| Abblendlicht | D1S | 12 V, 35 W | PK32d-2 | 2 | mit AFL+ |
| Kurvenlicht | H11 | 12 V, 55 W | PGJ19-2 | 2 | mit AFL+ |
| Tagfahrlicht | LED | - | - | - | mit AFL+ |
| Blinklicht vorn | PY21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | mit AFL+ |
| Nebelscheinwerfer | H10 | 12 V, 42 W | PY20d | 2 | |
| Blinklicht seitlich | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht hinten | PY21W | 12 V, 21 W | BAU15s | 2 | nicht Sports Tourer |
| Rücklicht | R10W | 12 V, 10 W | BA15s | 2 | nicht Sports Tourer |
| Rück-/Bremslicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | nicht Sports Tourer |
| Rückfahrscheinwerfer | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 1 | nicht Sports Tourer |
| Nebelschlusslicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 1 | nicht Sports Tourer |
| Blinklicht hinten | PY21W | 12 V, 21 W | BAU15s | 2 | Sports Tourer |
| Rücklicht | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 4 | Sports Tourer |
| Bremslicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | Sports Tourer |
| Rückfahrscheinwerfer | H21W | 12 V, 21 W | BAY9s | 1 | Sports Tourer |
| Nebelschlusslicht | H21W | 12 V, 21 W | BAY9s | 1 | Sports Tourer |
zusätzliches Rücklicht | ? | 12 V, | ? | 2 | Sports Tourer |
zusätzliches Blinklicht | ? | 12 V, | ? | 2 | Sports Tourer |
| Kennzeichenleuchten | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| dritte Bremsleuchte | LED | - | - | - | |
| Innenleuchte vorn | Glassockel | 12 V, 5 W? | | 1 | |
| Leseleuchten vorn | Glassockel | 12 V, 5 W? | | 2 | |
| Innenleuchte hinten | Glassockel | 12 V, 6 W? | | 2 | Sports Tourer mit Schiebedach |
| Innenleuchte hinten | Glassockel | 12 V, 5 W? | | 2 | nicht Sports Tourer mit Schiebedach |
| Handschuhfachleuchte | Soffitte | 12 V, 10 W | | 1 | |
| Fußraumleuchte | Soffitte | 12 V, | | 1 | |
| Kofferraumleuchte | Soffitte | 12 V, 10 W | | 1 | |
| Türleuchten | Soffitte | 12 V, 10 W | | 2 | |
| Zigarettenanzünder | Glassockel | 12 V, 1,2 W? | | 1 | |
| Sonnenblende | Soffitte | 12 V, ? | | 2 | |
Meriva B
| Abblendlicht | H7 | 12 V, 55 W | PX26d | 2 | nicht mit AFL |
| Fernlicht | H1 | 12 V, 55 W | P14,5s | 2 | nicht mit AFL |
| Tagfahrlicht/Standlicht | W21/5W | 12 V, 21/5 W | W2,1x9,5d | 2 | nicht mit AFL |
| Blinklicht vorn | PY21W | 12 V, 21 W | BAU15s | 2 | nicht mit AFL |
| Abblendlicht | H7 | 12 V, 55 W | PX26d | 2 | mit AFL |
| Fernlicht | H1 | 12 V, 55 W | P14,5s | 2 | mit AFL |
| Kurvenlicht | H1 | 12 V, 55 W | P14,5s | 2 | mit AFL |
| Tagfahrlicht/Standlicht | W21/5W | 12 V, 21/5 W | W2,1x9,5d | 2 | mit AFL |
| Blinklicht vorn | PY21W | 12 V, 21 W | BAU15s | 2 | mit AFL; silberne Lampen |
| Nebelscheinwerfer | H10 | 12 V, 42 W | PY20d | 2 | |
| Blinklicht seitlich | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht hinten | W16W | 12 V, 16 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Rücklicht | R5W | 12 V, 5 W | BA15s | 2 | |
| Rück-/Bremslicht | W16W | 12 V, 16 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Rückfahrscheinwerfer | W16W | 12 V, 16 W | W2,1x9,5d | 2 | in Heckklappe |
| Rück-/Nebelschlusslicht | P21/4W | 12 V, 21/4 W | BAZ15d | 2 | in Heckklappe |
| Kennzeichenleuchten | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| dritte Bremsleuchte | LED | - | - | - | |
FlexFix Fahrradträger Rücklicht | ? | | | 2 | |
FlexFix Fahrradträger Rückfahrscheinwerfer | ? | | | 1 | |
FlexFix Fahrradträger Nebelschlusslicht | ? | | | 1 | |
| Innenleuchte vorn | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 1 | |
| Leseleuchten vorn | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Leseleuchten hinten | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | nicht mit Panoramadach |
| Leseleuchten hinten | ? | 12 V, ? W | W2,1x9,5d | 2 | mit Panoramadach |
| Leuchten in Türsäulen | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 4 | |
| Kofferraumleuchte | ? | 12 V, W | ? | 1 | |
| Handschuhfachleuchte | ? | 12 V, ? W | ? | 1 | |
| Sonnenblenden | ? | 12 V, ? | ? | ? | |
Senator B
| Abblend-/Fernlicht | H4 | 12 V, 60/55 W | P43t | 2 | |
| Fernscheinwerfer | H1 | 12 V, 55 W | P14,5s | 2 | in Scheinwerfer integriert |
| Standlicht | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht vorn | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Nebelscheinwerfer | H3 | 12 V, 55 W | PK22s | 2 | |
| Blinklicht seitlich | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht hinten | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Rücklicht | R5W | 12 V, 5 W | BA15s | 2 | |
| Rück-/Bremslicht | P21/5W | 12 V, 21/5 W | BAY15s | 2 | |
| Rückfahrscheinwerfer | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Nebelschlusslicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 1 oder 2 | |
| Kennzeichenleuchte | R10W | 12 V, 10 W | BA15s | 1 | |
| Innenleuchte vorn | - | 12 V, 10 W | SV8,5-8 | 1 | |
| Leseleuchten vorn | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Leseleuchten hinten | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Türleuchten | - | 12 V, 10 W | SV8,5-8 | 4 | |
| Handschuhfachleuchte | - | 12 V, 10 W | SV8,5-8 | 1 | |
| Motorraumleuchte | - | 12 V, 10 W | SV8,5-8 | 1 | |
| Kofferraumleuchte | - | 12 V, 10 W | SV8,5-8 | 1 | |
Instrument Beleuchtung | ? | 12 V, ? W | B8,5d | ? | nicht LCD-Display |
Instrument Beleuchtung | ? | 12 V, ? W | ? | 3 | mit LCD-Display |
Instrument Kontrollleuchten | (BAX schwarz) | 12 V, 1,2 W | B8,5d | nach Ausstattung | |
| Bordcomputer | W1,2W | 12 V, 1,2 W | W2x4,6d | 1 | |
| Uhr | ? | 12 V, W | ? | 1 | |
| Bedienteil Heizung | W1,2W? | 12 V, 1,2 W | ? | ? | |
mittlere Heizungsdüsen | W1,2W | 12 V, 1,2 W | W2x4,6d | 2 | je eine vorn und hinten |
| Automatikwählhebel | W1,2W | 12 V, 1,2 W | W2x4,6d | 1 | |
| Zigarettenanzünder | W1,2W | 12 V, 1,2 W | W2x4,6d | 2 | je eine vorn und hinten |
| Sonnenblenden | - | 12 V, 1,2 W | - | 2 je Blende | Maß: 6 x 36 mm |
Signum
| Abblendlicht | H7 | 12 V, 55 W | PX26d | 2 | Halogenscheinwerfer |
| Abblendlicht | D2S | 12 V, 35 W | P32d-2 | 2 | Xenon-/AFL-Scheinwerfer - FNr. 5x999999 |
| Abblendlicht | D1S | 12 V, 35 W | PK32d-2 | 2 | Xenon-/AFL-Scheinwerfer FNr. 6x000001 - |
| Fernlicht | H7 | 12 V, 55 W | PX26d | 2 | Halogen-/Xenonscheinwerfer - FNr. 5x999999 |
| Fernlicht | H1 | 12 V, 55 W | P14,5s | 2 | Halogen-/Xenonscheinwerfer FNr. 6x000001 - |
| Fernlicht | H1 | 12 V, 55 W | P14,5s | 2 | AFL-Scheinwerfer |
| Kurvenlicht | H11 | 12 V, 55 W | PGJ19-2 | 2 | AFL-Scheinwerfer - FNr. 5x999999 |
| Kurvenlicht | H1 | 12 V, 55 W | P14,5s | 2 | AFL-Scheinwerfer FNr. 6x000001 - |
| Standlicht | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht vorn | PY21W | 12 V, 21 W | BAU15s | 2 | Halogenscheinwerfer |
| Blinklicht vorn | Spezial | 12 V, 16 W | ? | 2 | Xenon-/AFL-Scheinwerfer |
| Nebelscheinwerfer | H3 | 12 V, 55 W | PK22s | 2 | nicht mit OPC-Stoßfänger |
| Nebelscheinwerfer | H11 | 12 V, 55 W | PGJ19-2 | 2 | mit OPC-Stoßfänger |
| Blinklicht seitlich | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht hinten | PY21W | 12 V, 21 W | BAU15s | 2 | |
| Brems-/Rücklicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Rücklicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Rückfahrscheinwerfer | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Nebelschlusslicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Kennzeichenleuchten | C5W | 12 V, 5 W | SV8,5-8 | 2 | |
| dritte Bremsleuchte | LED | - | - | - | |
| Innenleuchte vorn | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | ohne Leseleuchten |
| Innen-/Leseleuchte vorn | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 4? | mit Leseleuchten |
| Innen-/Leseleuchte hinten | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Handschuhfachleuchte | - | 12 V, 10 W | SV8,5-8 | 1 | |
| Kofferraumleuchte | - | 12 V, 10 W | SV8,5-8 | 1 | |
| Türleuchten | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 4 | |
| Zigarettenanzünder | W1,2W | 12 V, 1,2 W | W2x4,6d | 1 | |
| Sonnenblenden | - | 12 V, 1,2 W | - | 2 je Blende | Maß: 6 x 36 mm |
Speedster
| Abblendlicht | H7 | 12 V, 55 W | PX26d | 2 | |
| Fernlicht | H1 | 12 V, 55 W | P14,5s | 2 | |
| Standlicht | T4W | 12 V, 4 W | BA9s | 2 | |
| Blinklicht vorn | PY21W | 12 V, 21 W | BAU15s | 2 | |
| Nebelscheinwerfer | H1 | 12 V, 55 W | P14,5s | 2 | |
| Blinklicht seitlich | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht hinten | PY21W | 12 V, 21 W | BAU15s | 2 | |
| Brems-/Rücklicht | P21/5W | 12 V, 21/5 W | BAY15d | 2 | |
| Rückfahrscheinwerfer | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 1 | |
| Nebelschlusslicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 1 | |
| Kennzeichenleuchte | C5W | 12 V, 5 W | SV8,5-8 | 2 | |
| dritte Bremsleuchte | LED | - | - | - | |
| Innenleuchte | - | 12 V, 10 W | SV8,5-8 | 1 | |
| Zigarettenanzünder | W1,2W | 12 V, 1,2 W | W2x4,6d | 1 | |
Tigra B
| Abblendlicht | H7 | 12 V, 55 W | PX26d | 2 | |
| Fernlicht | H1 | 12 V, 55 W | P14,5s | 2 | |
| Standlicht | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht vorn | PY21W | 12 V, 21 W | BAU15s | 2 | |
| Nebelscheinwerfer | H11 | 12 V, 55 W | PGJ19-2 | 2 | |
| Blinklicht seitlich | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht hinten | PY21W | 12 V, 21 W | BAU15s | 2 | |
| Brems-/Rücklicht | P21/5W | 12 V, 21/5 W | BAY15d | 2 | |
| Rückfahrscheinwerfer | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Nebelschlusslicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Kennzeichenleuchten | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| dritte Bremsleuchte | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 5 | |
| Innenleuchte | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Kofferraumleuchte | - | 12 V, 10 W | SV8,5-8 | 1 | |
Instrument Hintergrundbeleuchtung | - | 12 V, ? W | BX8,4d beige? | 3 | |
Instrument Beleuchtung LCD | - | 12 V, ? W | BX8,4d` weiß? | 2 | |
Instrument Kontrollleuchten | - | 12 V, 1,1 W | BX8,4d orange | nach Ausstattung | |
| TID | - | 12 V, 2 W | BX8,4d weißgrün | 3 | |
| Lichtschalter | - | 12 V, 2 W? | BX8,4d ? | 1 | |
| Bedienteil Heizung | W1,2W | 12 V, 1,2 W | W2x4,6d | 2 | |
| Zigarettenanzünder | W1,2W | 12 V, 1,2 W | W2x4,6d | 1 | |
Vectra A
| Abblend-/Fernlicht | H4 | 12 V, 60/55 W | P43t | 2 | |
| Standlicht | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht vorn | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Nebelscheinwerfer | H3 | 12 V, 55 W | PK22s | 2 | |
| Blinklicht seitlich | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht hinten | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Bremslicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Rückfahrscheinwerfer | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Rück-/Nebelschlusslicht | P21/4W | 12 V, 21/4 W | BAZ15d | 2 | |
| Kennzeichenleuchte | R10W | 12 V, 10 W | BA15s | 1 | |
| Innenleuchte vorn | - | 12 V, 10 W | SV8,5-8 | 1 | ohne/mit Leseleuchten |
| Leseleuchten vorn | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Leseleuchten hinten | C5W | 12 V, 5 W | SV8,5-8 | 2 | |
| Handschuhfachleuchte | - | 12 V, 10 W | SV8,5-8 | 1 | |
| Motorraumleuchte | - | 12 V, 10 W | SV8,5-8 | 1 | |
| Kofferraumleuchte | - | 12 V, 10 W | SV8,5-8 | 1 | |
Instrument Beleuchtung | - | 12 V, 2,0 W | B8,5d grün | 4 | nicht LCD-Display |
Instrument Beleuchtung | - | 12 V, 5 W | B10d schwarz | 2 | mit LCD-Display |
Instrument Kontrollleuchten | - | 12 V, 1,2 W | B8,5d schwarz | nach Ausstattung | auch mit LCD-Display? |
| DID | - | 12 V, 1,2 W | B8,5d schwarz | 1 | |
| Bordcomputer/Uhr | W1,2W | 12 V, 1,2 W | W2x4,6d | 1 | |
| Heizung | W1,2W | 12 V, 1,2 W | W2x4,6d | 1 | |
| Automatikwählhebel | W1,2W | 12 V, 1,2 W | W2x4,6d | 1 | |
| Zigarettenanzünder | W1,2W | 12 V, 1,2 W | W2x4,6d | 1 | |
| Sonnenblenden | - | 12 V, 1,2 W | - | 2 je Blende | Maß: 6 x 36 mm |
Vectra C
| Abblendlicht | H7 | 12 V, 55 W | PX26d | 2 | Halogenscheinwerfer |
| Abblendlicht | D2S | 12 V, 35 W | P32d-2 | 2 | Xenon-/AFL-Scheinwerfer - FNr. 5x999999 |
| Abblendlicht | D1S | 12 V, 35 W | PK32d-2 | 2 | Xenon-/AFL-Scheinwerfer FNr. 6x000001 - |
| Fernlicht | H7 | 12 V, 55 W | PX26d | 2 | Halogen-/Xenonscheinwerfer - FNr. 5x999999 |
| Fernlicht | H1 | 12 V, 55 W | P14,5s | 2 | Halogen-/Xenonscheinwerfer FNr. 6x000001 - |
| Fernlicht | H1 | 12 V, 55 W | P14,5s | 2 | AFL-Scheinwerfer |
| Kurvenlicht | H11 | 12 V, 55 W | PGJ19-2 | 2 | AFL-Scheinwerfer - FNr. 5x999999 |
| Kurvenlicht | H1 | 12 V, 55 W | P14,5s | 2 | AFL-Scheinwerfer FNr. 6x000001 - |
| Standlicht | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht vorn | PY21W | 12 V, 21 W | BAU15s | 2 | Halogenscheinwerfer |
| Blinklicht vorn | Spezial | 12 V, 16 W | ? | 2 | Xenon-/AFL-Scheinwerfer |
| Nebelscheinwerfer | H3 | 12 V, 55 W | PK22s | 2 | nicht mit OPC-Stoßfänger |
| Nebelscheinwerfer | H11 | 12 V, 55 W | PGJ19-2 | 2 | mit OPC-Stoßfänger |
| Blinklicht seitlich | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Blinklicht hinten | PY21W | 12 V, 21 W | BAU15s | 2 | |
| Brems-/Rücklicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Rücklicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Rückfahrscheinwerfer | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Nebelschlusslicht | P21W | 12 V, 21 W | BA15s | 2 | |
| Kennzeichenleuchten | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| dritte Bremsleuchte | LED | - | - | - | |
| Innenleuchte vorn | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | ohne Leseleuchten |
| Innen-/Leseleuchte vorn | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 4? | mit Leseleuchten |
| Innen-/Leseleuchte hinten | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 2 | |
| Handschuhfachleuchte | - | 12 V, 10 W | SV8,5-8 | 1 | |
| Kofferraumleuchte | - | 12 V, 10 W | SV8,5-8 | 1 | |
| Türleuchten | W5W | 12 V, 5 W | W2,1x9,5d | 4 | |
| Zigarettenanzünder | W1,2W | 12 V, 1,2 W | W2x4,6d | 1 | |
| Aschenbecher | W1,2W | 12 V, 1,2 W | W2x4,6d | 1 | |
| Sonnenblenden | - | 12 V, 1,2 W | - | 2 je Blende | Maß: 6 x 36 mm |
Letzte Änderung: 27.6.2011 |