|
|
Getriebe - MSG 5E/K
| 1. | 3,784 | 4,122 |
| 2. | 2,171 | 2,493 |
| 3. | 1,413 | 1,504 |
| 4. | 1,000 | 1,000 |
| 5. | 0,855 | 0,855 |
| R | 3,720 | 3,720 |
| High | 1,000 | - |
| Low | 1,870 | - |
| Kupplung | hydraulisch | hydraulisch |
| Schaltung | Schaltstange, Allrad mechanisch zuschaltbar | Schaltstange |
| Eigenschaften | Allradgetriebe | |
| Campo 4x2 | 4ZD1 - 08/89 (AI/IJ) ausgen. Schweden und Schweiz |
94473007, 97104034 |
4ZD1 09/89 (AJ/IJ) - 09/92 (AJ/JC) ausgen. Schweden und Schweiz |
94388102, 97077102 |
4ZD1 - 09/92 (AJ/JC) für Schweden und Schweiz | 94473033 |
4ZD1 10/92 (BA/JC) - 06/94 (AG/JE) | 94473063 |
4ZD1 07/94 (AH/JE) - 11/94 (BB/JE) | 97104047 |
4ZD1 12/94 (BC/JE) - | 97119229 |
4JA1 - 06/94 (AG/JE) | 97077129 |
4JA1T 07/94 (AH/JE) - 11/94 (BB/JE) | 97104042 |
4JA1T 12/94 (BC/JE) - | 97119249 |
4JA1T - 06/99 (AG/JJ) | 97112188 |
4JA1T 07/99 (AH/JJ) - 07/01 (AH/AB) | 97217278 |
4JA1TC 08/01 (AI/AB) - | 97301031 |
| Campo 4x4 | 4ZD1 - 09/92 (AJ/JC) Rechtslenker |
94473025, 97077157 |
4ZD1 - 09/92 (AJ/JC) ausgen. Schweiz | 94334294, 97077157 |
4ZD1 - 09/92 (AJ/JC) für Schweiz | 94474192, 97077157 |
4ZD1 10/92 (BA/JC) - 06/94 (AG/JE) | 97077160 |
4ZD1 07/94 (AH/JE) - 11/94 (BB/JE) | 97104035 |
4ZD1 12/94 (BC/JE) - | 97119259 |
4JA1 - 12/90 (BC/JA) | 97077164, 97104055 |
4JA1 01/91 (AB/JB) - 06/94 (AG/JE) | 97077165 |
4JA1T 07/94 (AH/JE) - 11/94 (BB/JE) | 97104056 |
4JA1T 12/94 (BC/JE) - | 97119263 |
4JA1T - 03/98 (AD/JI) | 97112237 |
4JA1T 04/98 (AE/JI) - 07/01 (AH/AB) für Reifen 205 SR | 97112237 |
4JA1T 04/98 (AE/JI) - 07/01 (AH/AB) für Reifen 205/80 R | 97112238 |
4JA1TC 08/01 (AI/AB) - | 97301033 |
| Frontera A | C20NE - SV717128 | 97077148 |
C20NE SV717129 - SV720102 | 97104342 |
X20SE SV720103 - VV600192 | 97104342 |
X20SE VV600193 - VV617577 | 97146247 |
X20SE VV617578 - | 97136654 |
Letzte Änderung: 25.10.2005 |
|
|