|
Getriebe - Getrag 240/264/265
Getrag 240
Gesamtansicht des Getriebes
| 1. | 3,717 |
| 2. | 2,019 |
| 3. | 1,316 |
| 4. | 1,000 |
| 5. | 0,804 |
| R | 3,445 |
| Kupplung | mechanisch |
| Schaltung | Schaltstange |
| Ascona B/Manta B | 20E, 20S | 90168719 |
| Manta B | 18S | 90168718 |
Monza D1003807 - | 20E, 22E, S22E, 25E, S25E | 90168719 |
| Rekord E | 18S, C18NV | 90168718 |
C18NV nur für die Schweiz | 90182361 |
| 20E, 20S, 22E | 90168719 |
| 23D, 23DT | 90168721 |
Senator A D1003807 - | 20E, 22E, S22E, 25E, S25E | 90168719 |
| 23DT | 90168721 |
Getrag 264
| 1. | 3,855 |
| 2. | 2,203 |
| 3. | 1,402 |
| 4. | 1,000 |
| R | 4,296 |
| Kupplung | mechanisch |
| Schaltung | Schaltstange |
| Monza/Senator A | 30E, 30H, S30E | 90094245 |
Getrag 265
Gesamtansicht des Getriebes
| 1. | 3,822 | 3,822 |
| 2. | 2,202 | 2,202 |
| 3. | 1,398 | 1,398 |
| 4. | 1,000 | 1,000 |
| 5. | 0,872 | 0,813 |
| R | 3,705 | 3,705 |
| Kupplung | mechanisch |
| Schaltung | Schaltstange |
| Monza/Senator A | 30E, 30H, S30E |
90113668 bis Getr.-Nr. VL10076-83 |
| 25E (- D1003806), 30E, 30H, C30LE, S30E | 90114674 ab Getr.-Nr. VL10077-83 |
Letzte Änderung: 27.7.2008 |