|
|
Getriebe - D33
Die Kennzeichnung ist seitlich in das Getriebegehäuse eingestanzt.
1 = Seriennummer (davor der Alphacode)
2 = Achsübersetzung
| 1. | 3,947 | 3,820 |
| 2. | 2,036 | 1,970 |
| 3. | 1,348 | 1,304 |
| 4. | 0,971 | 0,971 |
| 5. | 0,767 | 0,767 |
| R | 3,615 | 3,615 |
| Kupplung | hydraulisch |
| Schaltung | Seilzug |
| Gewicht | |
| Ölfüllmenge | FWD ca. 2,1 Liter; AWD ca. 2,3 Liter |
| Getriebeöl | SAE 75W-90 API GL? |
| Antara | Z20DMH FNr. - 70078090 | GJ | 3,82 |
* |
| Z20DMH | GK | 4,063 |
* |
| Z24XE | GT | 4,357 | 1 |
| Z24XE 4x4 | GX | 4,357 | 1 |
| Z20DM, Z20DMH | GM | 4,063 | 2 |
| Z20DM 4x4, Z20DMH 4x4 | GI, GL | 4,063 | 2 |
Letzte Änderung: 22.7.2010 |
|
|